Libre-toernooi · 2015
Terug naar het archiefLibre Toernooi 2015
4e editie van het Open Huchie Libretoernooi, met 64 deelnemers.

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Cees van der Linden 160 | 3 | 206 |
| 2 | Ab Gerritsen 50 | 3 | 276 |
| 3 | Maurits Jordaan 36 | 3 | 292 |
| 4 | Dirk Dirksen 30 | 3 | 303 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus Visser 60 | 3 | 320 |
| 2 | Jack Cardol 42 | 3 | 281 |
| 3 | Wilco van de Weerd 30 | 3 | 216 |
| 4 | Dini Hensen 32 | 3 | 272 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk 61 | 3 | 283 |
| 2 | Dries sr. 43 | 3 | 317 |
| 3 | Jos Jonkheym 30 | 3 | 262 |
| 4 | Henri de Koning 31 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Looijen 70 | 3 | 307 |
| 2 | Gerard Vermeulen 45 | 3 | 286 |
| 3 | Dries jr. 30 | 3 | 229 |
| 4 | Dick Schoeman 30 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater 74 | 3 | 330 |
| 2 | Gijsbert Boof vd Bovenkamp 38 | 3 | 314 |
| 3 | Bert van de Voort 30 | 3 | 200 |
| 4 | Roland Stutvoet 30 | 3 | 270 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Valkenburg 79 | 3 | 309 |
| 2 | Teun Schoeman 50 | 3 | 266 |
| 3 | Jesper Blad 30 | 3 | 209 |
| 4 | Christiaan vd Dikkenberg 30 | 3 | 270 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan van de Hater 96 | ||
| 2 | Wim de Man 50 | 2 | 220 |
| 3 | Arris van Kruistum 30 | 2 | 180 |
| 4 | Helmich van Vlisteren 30 | 2 | 152 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek 105 | 3 | 286 |
| 2 | Joop Vink 42 | 3 | 330 |
| 3 | Addy vd Weerdhof 30 | 3 | 136 |
| 4 | Gerwin van Dijk 35 | 3 | 275 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Vink 116 | 3 | 215 |
| 2 | Marco Hooijmans 42 | 3 | 221 |
| 3 | Gert Jan van Essen 30 | 3 | 330 |
| 4 | Jan Willem Jansen 30 | 3 | 240 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaaij 96 | 3 | 279 |
| 2 | Ger Broerse 38 | 3 | 243 |
| 3 | Harry van Wingerden 30 | 3 | 330 |
| 4 | Joeri van Dijk 30 | 3 | 173 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater Sloop 81 | 3 | 330 |
| 2 | Wim Pater BV 45 | 3 | 229 |
| 3 | Ronald van Beek 30 | 3 | 293 |
| 4 | Mart Lenoir 30 | 3 | 233 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Haast 70 | 3 | 330 |
| 2 | Bert Rijken 42 | 3 | 315 |
| 3 | Rene Prins 34 | 3 | 233 |
| 4 | Herman Gerritsen 30 | 3 | 169 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Roseboom 71 | 2 | 220 |
| 2 | Frans van Campenhout 40 | 2 | 190 |
| 4 | Henny Pater 30 | 2 | 93 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Geert Hendriks 43 | 3 | 274 |
| 2 | Chris Wijburg 46 | 3 | 330 |
| 3 | Lucky 30 | 3 | 232 |
| 4 | Richard van de Bosch 31 | 3 | 241 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis van de Hater 60 | 3 | 262 |
| 2 | Bram Viegen 33 | 3 | 330 |
| 3 | Theo Teunissen 30 | 3 | 175 |
| 4 | Sandra Pater 30 | 3 | 276 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Wennekes 150 | 3 | 184 |
| 2 | Bert Prins 46 | 3 | 300 |
| 3 | Michel Quint 30 | 3 | 259 |
| 4 | Ton Blad 30 | 3 | 330 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
1/8 finale
- Dirk Dirksen3030Sandra Pater3022
- Ton Looijen7070Dries sr.4337
- Jan Pater7474Geert Hendriks4326
- Frans van Campenhout4040Wim de Man5049
- GertJan van Essen7025Harry van Wingerden3030
- Roy Haast9090Henry de Koning3120
- John van Beek105105Chris Wijburg4624
- Ton Blad3030Jack Cardol21
Kwart finale
- Dirk Dirksen3019Ton Looijen7071
- Frans van Campenhout4022Jan Pater7474
- Harry van Wingerden3030Roy Haast9074
- Ton Blad3011John van Beek105106
Halve finale
- Ton Looijen700Jan Pater742
- John van Beek1050Harry van Wingerden302
Troost finale
- Ton Looijen701John van Beek1052
Finale
- Jan Pater740Harry van Wingerden302