Libre-toernooi · 2024
Terug naar het archiefLibre toernooi 2024

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Heikamp 107 | 3 | 282 |
| 2 | Wim Teunissen 40 * 2 | 3 | 310 |
| 3 | Jan Pater 56 * 1 | 3 | 314 |
| 4 | Bas Visser (Bus) 52 | 3 | 203 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Dekker 30 | 3 | 289 |
| 2 | Teun Schoeman * 2 | 3 | 297 |
| 3 | Rick Rijken 30 | 3 | 282 |
| 4 | Piet Schuil 65 *1 | 3 | 315 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek 120 | 3 | 238 |
| 2 | Helen Bolstier 55 | 3 | 262 |
| 3 | Bas Ravenswaaij 46 *1 | 3 | 330 |
| 4 | Margreet Treep 30* 2 | 3 | 283 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen 63 * 1 | 3 | 308 |
| 2 | Sandra Pater 60 * 2 | 3 | 300 |
| 3 | Stieki Schoeman 32 | 3 | 202 |
| 4 | Nash Schouten 80 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Viegen 46 * 1 | 3 | 280 |
| 2 | Wim Pater (sloop) 58 * 2 | 3 | 263 |
| 3 | Gertjan Hees 30 | 3 | 262 |
| 4 | Pierre Nelissen 30 | 3 | 213 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk 52 | 3 | 304 |
| 2 | Joop Vink 35 | 3 | 320 |
| 3 | Jesper Blad 30 | 3 | 233 |
| 4 | Sjaak Valkenburg 36 | 3 | 292 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi Max Meering 40 *2 | 3 | 274 |
| 2 | Chris Wijburg 38 *1 | 3 | 288 |
| 3 | Sylvester Valkenburg 77 | 3 | 247 |
| 4 | Bert Boof 39 | 3 | 268 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van de Laar 39*1 | 3 | 330 |
| 2 | Sander jansen 47* 2 | 3 | 275 |
| 3 | Helmich van Vilsteren 41 | 3 | 255 |
| 4 | Herman ten Have 35 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Henny Pater 30 * 2 | 2 | 166 |
| 3 | Sjaak Ditewig 49 * 1 | 2 | 220 |
| 4 | Jan van Eijk 30 | 2 | 122 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Harry van Wingerden 40 * 1 | 2 | 205 |
| 3 | Dini Hensen 36* 2 | 2 | 182 |
| 4 | Joeri van Dijk 30 | 2 | 176 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Hees 39 * 2 | 3 | 284 |
| 2 | Cor Brinkman 47 | 3 | 262 |
| 3 | Marco Hooymans 33 * 1 | 3 | 316 |
| 4 | Ko Willebrands 30 | 3 | 242 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiel Kelderman 30 *2 | 3 | 286 |
| 2 | Bert Visser (Bus) 54 *1 | 3 | 318 |
| 3 | Dries jr van de Klift 30 | 3 | 266 |
| 4 | Henk Brouwer 30 | 3 | 179 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Blad 31 *1 | 3 | 293 |
| 2 | René Prins 44 | 3 | 227 |
| 3 | Jos Jonkheim 30 *2 | 3 | 286 |
| 4 | Ab Gerritsen 46 | 3 | 267 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer 38 * 1 | 2 | 220 |
| 2 | Lieuwe Koenen 30 | ||
| 3 | Jack Cardol 45 *2 | 2 | 201 |
| 4 | Wilco Berger 30 | 2 | 158 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Frederiks 34 * 1 | 3 | 305 |
| 2 | Paul Ravenswaaij 81 * 2 | 3 | 291 |
| 3 | Jan Bijnen 30 | 3 | 250 |
| 4 | Ashwan 46 | 3 | 262 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Maup Jordaan 38 | 2 | 152 |
| 2 | |||
| 3 | Rick Jansen 30 | 2 | 196 |
| 4 | Tonnie Jansen 33 | 2 | 176 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- aJan Pater5653pTonnie Jansen3334
- bPiet Schuil6565oPaul Ravenswaaij8160
- cBas Ravenswaaij4646nJack Cardol4529
- dJob van Riessen6367mJos Jonkheim3022
- eChris Viegen4649lChiel Kelderman3026
- fJoop Vink3526kWim Hees3939
- gChris Wijburg3827jDini Hensen3636
- hRick van de Laar3939iHenny Pater3015
- iSjaak Diteweg4949hSander Jansen4743
- jHarry van Wingerden4040gPepsi Max Meering4023
- kMarco Hooymans3322fRies van Dijk5254
- lBert Visser (bus)5455eWim Pater (sloop)5858
- mTon Blad3131dSandra Pater6027
- nTheo Meyer3838cMargreet Treep3014
- oLaura Frederiks3435bTeun Schoeman4531
- pRick Jansen3020aWim Teunissen4040
1/8 finale
- W1Tonnie Jansen3333W2Piet Schuil6563
- W3Bas Ravenswaaij4646W4Job van Riessen6338
- W5Chris Viegen4646W6Wim Van Hees3927
- W7Dini Hensen3632W8Rick van de Laar3939
- W9Sjaak Ditewig4949W10Pepsi Max Meering4028
- W11Ries van Dijk5240W12Bert Visse (bus)5454
- W13Ton Blad3131W14Theo Meyer3826
- W15Laura Frederiks3424W16Wim Teunissen4040
kwart finale
- ATonnie Jansen3333BBas Ravenswaaij4649
- CChris Viegen4646DRick Van de Laar3930
- ESjaak Ditewig4949FBert Visser(bus)5442
- GTon Blad3126HWim Teunissen4040
Halve finale
- 1Bas Ravenswaaij46372Chris Viegen4646
- 3Sjaak Ditewig49384Wim Teunissen4040
3/4 plaats
Partij 1
Bas Ravenswaaij4646Sjaak Ditewig4939Partij 2
Bas Ravenswaaij4646Sjaak Ditewig4940
FINALE
Partij 1
CHris Viegen4646Wim Teunissen4020Partij 2
Chris Viegen4646Wim Teunissen4012