Libre-toernooi · 2025
Terug naar het archiefLibre toernooi 2025

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fokken 38 | 3 | 317 |
| 2 | Paul Ravenswaaij 72 | 3 | 245 |
| 3 | Willem Geven 35 | 3 | 208 |
| 4 | Bert Boof 34 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Valkenburg 27 | 3 | 272 |
| 2 | Dennis 27 | 2 | 99 |
| 3 | Joeri van Dijk 27 | 2 | 161 |
| 4 | Joop Vink 35 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Maup Jordaan 43 | 2 | 191 |
| 3 | Rick Rijken 27 | 2 | 158 |
| 4 | Bas Bus 47 | 2 | 220 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van de Laar 34 | 3 | 284 |
| 2 | Jack Cardol 43 | 3 | 330 |
| 3 | Chris Viegen 51 | 3 | 268 |
| 4 | Ko Willebrands 27 | 3 | 250 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiel kelderman 27 | 3 | 294 |
| 2 | Ton Blad 31 | 3 | 284 |
| 3 | Bram Viegen 53 | 3 | 330 |
| 4 | Jules Kingma 27 | 3 | 169 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Pepsi 39 | 2 | 220 |
| 3 | Tonnie Jansen 34 | 2 | 201 |
| 4 | Jeli Bos 70 | 2 | 170 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wijburg 43 | 2 | 190 |
| 2 | Ries van Dijk 54 | 2 | 220 |
| 3 | Henk Brouwer 27 | ||
| 4 | Sandra Pater 53 | 2 | 204 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Hees 37 | 3 | 239 |
| 2 | Silvester Valkenburg 81 | 3 | 330 |
| 3 | Jan van Eijk 27 | 3 | 238 |
| 4 | Richard van de Bosch 30 | 3 | 266 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Sloop 55 | 3 | 296 |
| 2 | Jos Jonkheim 27 | 3 | 195 |
| 3 | Rick Jansen 30 | 3 | 330 |
| 4 | Sjaak Valkenburg 31 | 3 | 273 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus 48 | 3 | 270 |
| 2 | Dries Jr 30 | 3 | 289 |
| 3 | Dinie Hensen 33 | 3 | 263 |
| 4 | René Prins 40 | 3 | 247 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Ravenswaaij 48 | 3 | 280 |
| 2 | Harry van Wingerden 39 | 3 | 225 |
| 3 | Jesper Blad 27 | 3 | 193 |
| 4 | Piet Schuil 61 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Henny Pater 27 | 3 | 143 |
| 2 | Marcel Heij 30 | 2 | 153 |
| 3 | Roel van Kesteren 27 | 3 | 330 |
| 4 | Willem van de Klift 30 | 2 | 154 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hooymans 33 | 3 | 184 |
| 2 | Teun Schoeman 41 | 3 | 266 |
| 3 | Gert Heijkamp 120 | 3 | 330 |
| 4 | Cor Brinkman 46 | 3 | 265 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Gerritsen 27 | 3 | 181 |
| 2 | Anton Pater 67 | 3 | 330 |
| 3 | Wilco Berger 27 | 3 | 225 |
| 4 | Stiekie 30 | 3 | 306 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen 60 | 3 | 221 |
| 2 | Nas 70 | 3 | 294 |
| 3 | Wim Teunissen 40 | 3 | 285 |
| 4 | Sander Jansen 39 | 3 | 302 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gertjan Hees 27 | 3 | 330 |
| 2 | Imro 27 | 3 | 247 |
| 3 | Herman ten Have 33 | 3 | 269 |
| 4 | Helmich 40 | 3 | 265 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- a1Bert Boof3414p2Herman ten Have3334
- b1Joop Vink3535o2Nas Schouten7051
- c1Bas Bus4748n2Stieki3024
- d1Jack Cardol4329m2Teun Schoeman4144
- e1Bram Viegen5353l2Marcel Heij3016
- f1Pepsi3933k2Bas Ravenswaaij4848
- g1Ries van Dijk5457j2Bert Bus4844
- h1Silvester Valkenburg8168i2Wim Sloop5555
- i1Rick Jansen3031h2Richard v.d Bosch3020
- j1Dries v.d Klift3025g2Sandra Pater5353
- k1Piet Schuil6161f2Tonnie Jansen349
- l1Roel van Kesteren3527e2Chiel Kelderman2719
- m1Gert Heikamp12088d2Rick v.d Laar3434
- n1Anton Pater6767c2Maup Jordaan4318
- o1Sander Jansen3941b2Nick Valkenburg2720
- p1Gertjan Hees27a2FreddyFokken38
1/8 finale
- W1Herman ten Have3327W2Joop Vink3535
- W3Bas Bus4739W4Teun Schoeman4141
- W5Bram Viegen5353W6Bas Ravenswaaij4826
- W7Ries van Dijk5452W8Wim Sloop5555
- W9Rick Jansen3026W10Sandra Pater5358
- W11Piet Schuil6161W12Chiel Kelderman2721
- W13Rick v.d Laar3434W14Anton Pater6742
- W15Sandr Jansen3939W16Gertjan Hees2715
kwart finale
- AJoop Vink3537BTeun Schoeman4141
- CBram Viegen5351DWim Sloop5544
- ESandra Pater5357FPiet Schuil6141
- GRick van de Laar3428HSander Jansen3939
Halve finale
- 1Joop Vink35352Bram Viegen5336
- 3Sandra Pater53474Sander Jansen3939
3/4 plaats
Partij 1
Sandra Pater5353Bram Viegen5346Partij 2
Sandra pater5339Bram Viegen5353Partij 3
Sandra Pater5347Bram Viegen5353
FINALE
Partij 1
Sander Jansen3939Joop Vink3524Partij 2
Sander Jansen3939Joop Vink3529