Libre-toernooi · 2018
Terug naar het archiefLibre Toernooi 2018

Groepsfase
Let op: deze jaargang drukte geen plaatsnummers, en de kolom Gesp bevat niet het aantal gespeelde partijen maar het aantal caramboles dat de speler moest maken. De volgorde van de regels is die van de oude site, de bovenste is de poulewinnaar. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| John van Beek | 110 | 320 |
| Chris Wijburg | 44 | 320 |
| Sabrina Pater | 37 | 234 |
| Lucky | 30 | 256 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Piet Schuilenburg | 93 | 206 |
| Bertjan vd Brink | 45 | 220 |
| Jesper Blad | 30 | 89 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Nas Schouten | 88 | 330 |
| Harry van Wingerden | 40 | 302 |
| Gerwin van Dijk | 37 | 252 |
| Wilco Berger | 30 | 233 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jaap Roseboom | 71 | 291 |
| Nick Valkenburg | 30 | 236 |
| Alain Marchant | 32 | 330 |
| Willem Achterberg | 30 | 276 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim Pater (sloop) | 62 | 330 |
| John van de Peppel | 30 | 236 |
| Bert Rijken | 44 | 254 |
| Albert jan Evers | 30 | 260 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Geert Hendriks | 39 | 202 |
| Helmich van Vilsteren | 34 | 220 |
| Jan Neerbos | 30 | 160 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Rene' Prins | 34 | 305 |
| Michel Quint | 35 | 249 |
| Bram Dekker | 30 | 330 |
| Dries jr van de Klift | 30 | 232 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Ries van Dijk | 48 | 330 |
| Rick Jansen | 30 | 253 |
| Ali Bos | 40 | 310 |
| Rick van de Laar | 30 | 226 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jack Cardol | 46 | 330 |
| Joop Vink | 45 | 256 |
| Joyce Neerbos | 30 | 246 |
| Herman ten Have | 30 | 296 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Bert Visser (bus) | 60 | 257 |
| Menno Hoekstra | 46 | 227 |
| Wim hees | 35 | 330 |
| Ton Blad | 30 | 300 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim Bouwmeester | 61 | 311 |
| Dick Dirksen | 46 | 330 |
| Bonne Hoekstra | 35 | 266 |
| Joeri van Dijk | 30 | 135 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Sandra Pater | 48 | 330 |
| Anne Hoekstra | 32 | 298 |
| Frank Morren | 30 | 192 |
| Dick (stiekie) Schoeman | 30 | 219 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jan Pater | 70 | 259 |
| Sander Jansen | 44 | 310 |
| Freddy Fokken | 42 | 300 |
| Gertjan Hees | 30 | 236 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Paul Ravenswaaij | 83 | 305 |
| Sebastiaan Visser (bus) | 44 | 292 |
| Dries sr van de Klift | 42 | 261 |
| Marco Hooijmans | 33 | 242 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Sylvester Valkenburg | 89 | 219 |
| Marco van Kooten | 43 | 330 |
| Frans Grul | 35 | 252 |
| Maup Jordaan | 30 | 303 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Gert Heikamp | 94 | 314 |
| Cor Brinkman | 41 | 305 |
| Mart Lenoire | 30 | 290 |
| Richard van de Bosch | 30 | 205 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- John van Beek110101Cor Brinkman4141
- Bertjan van de Brink4537Maup Jordaan3030
- Nas Schouten8859Sebastiaan Visser (bus)4444
- Alain Marchant3225Freddy Fokken4246
- Wim Pater (sloop)6262Anne Hoekstra3231
- Helmich van Vilsteren3432Wim Bouwmeester6163
- Bram Dekker3026Ton Blad3031
- Ries van Dijk4826Herman ten Have3030
- Jack Cardol4638Ali Bos4040
- Wim Hees3535Rene' Prins3433
- Dick Dirksen4631Geert Hendriks3940
- Sandra Pater4851Albertjan Evers3014
- Sander Jansen4444Jaap Roseboom7165
- Paul Ravenswaaij8370Harry van Wingerden4041
- Marco van Kooten4345Piet Schuilenburg9384
- Gert Heikamp9494Chris wijburg4433
1/8 finale
- W1Cor Brinkman4141W2Maup Jordaan3021
- W3Sebastiaan Visser4444W4Freddy Fokken4229
- W5Wim Pater (sloop)6251W6Wim Bouwmeester6162
- W7Ton Blad3012W8Herman ten Have3030
- W9Ali Bos4039W10Wim Hees3535
- W11Geert Hendriks3933W12Sandra Pater4849
- W13Sander Jansen4444W14Harry van Wingerden4030
- W15Marco van Kooten4347W16Gert Heikamp9444
Kwart finale
- ACor Brinkman4141BSebastiaan Visser (bus)4443
- CWim Bouwmeester6163DHerman ten Have3027
- EWim Hees3533FSandra Pater4848
- GSander Jansen4444HMarco van Kooten4333
Halve finale
- 1Cor Brinkman41352Wim Bouwmeester6161
- 3Sandra Pater48494Sander Jansen4439
Finale
- Wim Bouwmeester61Sandra Pater44