Libre-toernooi · 2023
Terug naar het archiefLibre toernooi 2023

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Pater 49 * 2 | 3 | 320 |
| 2 | Maup Jordaan 47 | 3 | 230 |
| 3 | Margreet Treep 30 | 3 | 120 |
| 4 | John van Beek 120 *1 | 3 | 320 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Dekker 30 | 2 | 200 |
| 2 | Sjaak Valkenburg 38 | 2 | 131 |
| 3 | Jan Pater 48 * 1 | 3 | 317 |
| 4 | Rick van de Laar 36 * 2 | 3 | 314 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen 63 * 2 | 3 | 294 |
| 2 | René Prins 44 * 1 | 3 | 330 |
| 3 | Bas Bus 52 | 3 | 278 |
| 4 | Frits Ijzendoorn 30 | 3 | 159 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Henny Pater 30 | 3 | 233 |
| 2 | Cor Brinkman 49 * 1 | 3 | 330 |
| 3 | Wim Hees 37 * 2 | 3 | 295 |
| 4 | Henk Brouwer 30 | 3 | 222 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim pater(sloop) 63 * 2 | 3 | 273 |
| 2 | Joop Vink 35 * 1 | 3 | 330 |
| 3 | Bram Viegen 45 | 3 | 266 |
| 4 | Joeri van Dijk 30 | 3 | 219 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Jansen 39 *1 | 3 | 330 |
| 2 | Jos Jonkheim 30 | 3 | 149 |
| 3 | Bert Boof 38 | 3 | 233 |
| 4 | Chris Viegen 42 * 2 | 3 | 305 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Arie Klein 58 | ||
| 2 | Jack Kardol 44 *2 | 2 | 178 |
| 3 | Teun Schoeman 44 *1 | 2 | 220 |
| 4 | Willem Geven 40 | 2 | 87 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry van Wingerden 44 | 3 | 226 |
| 2 | Gert heikamp 114 * 1 | 3 | 330 |
| 3 | Dini Hensen 30 * 2 | 3 | 293 |
| 4 | Bert Rijken 35 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus 61 | 3 | 260 |
| 2 | Wim Teunissen 41 * 1 | 3 | 310 |
| 3 | Wilco berger 30 * 2 | 3 | 283 |
| 4 | Piet Schuil 78 | 3 | 280 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko Willebrands 30 | 3 | 212 |
| 2 | Ries van Dijk 56 | 3 | 268 |
| 3 | Bert van Meegdenburg 40 *2 | 3 | 300 |
| 4 | Freddy Fokken 41 * 1 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Rijken 30 | 3 | 189 |
| 2 | Paul Ravenswaaij 83 *2 | 3 | 287 |
| 3 | Helmich van Vilsteren 33 * 1 | 3 | 330 |
| 4 | Jan van Eijk 30 | 3 | 226 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Stieki Schoeman 30 | 3 | 276 |
| 2 | Helen Bolstier 57 * 1 | 3 | 304 |
| 3 | Dries Jr van de Klift 30 | 3 | 253 |
| 4 | Marco Hooymans 33 * 2 | 3 | 304 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi Max Meering 38 *1 | 3 | 330 |
| 2 | Chris Wijburg 45 | 3 | 271 |
| 3 | Jules Kingma 30 | 3 | 146 |
| 4 | Tonnie Jansen 30* 2 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Frederiks 38 *2 | 3 | 288 |
| 2 | Eep van de Weerd 30 | 3 | 215 |
| 3 | Bas Ravenswaaij 43 | 3 | 268 |
| 4 | Rick Jansen 30 *! | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Gerritsen 30 | 2 | 116 |
| 2 | Marcel Heij 30 | 2 | 170 |
| 3 | Herman ten have 32 * 1 | 3 | 330 |
| 4 | René Gerritsen 40 * 2 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiel Kelderman 30 | 3 | 188 |
| 2 | Jesper Blad 30 | 3 | 219 |
| 3 | Sylvester Valkenburg 74 * 1 | 3 | 330 |
| 4 | Jos Ebben 40 *2 | 3 | 295 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- aJohn van Beek12065pJos Ebben4040
- bJan Pater4844oRené Gerritsen4040
- cRené Prins4437nLaura Frederiks3838
- dCor Brinkman4943mTonnie Jansen3030
- eJoop Vink3516lMarco Hooymans3336
- fSander Jansen3941kPaul Ravenswaaij8357
- gTeun Schoeman4441jBert van Meegdenburg4040
- hGert Heikamp114109iWilco Berger3030
- iPiet Schuil7872hDini Hensen3030
- jFreddy Fokken4140gJack Kardol4444
- kHelmich van Vilsteren3333fChris Viegen4233
- lHelen Bolstier5757eWim Pater (sloop)6358
- mPepsi Max Meering3838dWim Hees3720
- nRick Jansen3021cJob van Riessen6368
- oHerman ten Have3228bRick van de Laar3636
- pSilvester Valkenburg7478aSandra Pater4942
1/8 finale
- W1Jos Ebben4035W2René Gerritsen4040
- W3Laura Frederiks3830W4Tonnie Jansen3030
- W5Marco Hooymans3324W6Sander Jansen3939
- W7Bert van Meegdenburg4041W8Gert Heikamp11468
- W9Dini Hensen3030W10Jack Kardol4440
- W11Helmich van Vilsteren3333W12Helen Bolstier5751
- W13Pepsi Max Meering3838W14Job van Riessen6345
- W15Rick van de Laar3636W16Silvester7446
Kwart finale
- ARené Gerritsen4033BTonnie Jansen3030
- CSander Jansen3939DBert van Meegdenburg4027
- EDini Hensen330FHelmich van Vilsteren3327
- GPepsi Max Meering3840HRick van de Laar3631
Halve finale
- 1Tonnie Jansen30152Sander Jansen3942
- 3Dini Hensen30194Pepsi Max Meering3839
3/4 plaats
Partij 1
Dini Hensen3031Tonnie Jansen3024Partij 2
Dini Hensen3030Tonnie Jansen3017Partij 3
Dini Hensen3030Tonnie jansen3028
FINALE
Partij 1
Pepsimax Meering3837Sander Jansen3939Partij 2
Pepsimax Meering3836Sander Jansen3939