Libre-toernooi · 2019
Terug naar het archiefLibre Toernooi 2019

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John vanBeek 110 | 3 | 292 |
| 2 | Marco van Kooten 43 | 3 | 285 |
| 3 | Dini Hensen 30 | 3 | 280 |
| 4 | Albertjan Evers 30 | 3 | 280 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater (sloop) 71 | 3 | 330 |
| 2 | Sebastiaan Visser (bus) 48 | 3 | 288 |
| 3 | Jos Jonkheim 30 | 3 | 236 |
| 4 | Ton Blad 30 | 3 | 259 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Visser (bus) 57 | 3 | 316 |
| 2 | Bertjan van de Brink 47 | 3 | 256 |
| 3 | Henry Roskamp 30 | 3 | 283 |
| 4 | Jan Neerbos 30 | 3 | 179 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Valkenburg 80 | 3 | 296 |
| 2 | Bram Viegen 34 | 3 | 330 |
| 3 | Frank Morren 30 | 3 | 225 |
| 4 | Lucky 30 | 3 | 232 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nash Schouten 86 | 3 | 317 |
| 2 | Bert Rijken 42 | 3 | 295 |
| 3 | John van de Peppel 30 | 3 | 226 |
| 4 | Joop Vink 35 | 3 | 297 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk 56 | 2 | 165 |
| 2 | Job van Riessen 35 | 3 | 308 |
| 3 | René Prins 34 | 3 | 305 |
| 4 | Richard van de Bosch 30 | 2 | 120 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaay 84 | 3 | 308 |
| 2 | Wim hees 37 | 3 | 287 |
| 3 | Marco Hooymans 32 | 3 | 284 |
| 4 | Henny Pater 30 | 3 | 276 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Jansen 46 | 2 | 186 |
| 2 | René gerritsen 45 | 2 | 157 |
| 3 | Rick Rijken 30 uitgevallen | 2 | 116 |
| 4 | Rick Jansen 30 | 2 | 220 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris wijburg 53 | 3 | 237 |
| 2 | Bram Demoet 40 | 3 | 330 |
| 3 | Gertjan Hees 30 | 3 | 263 |
| 4 | Joyce Neerbos 30 | 3 | 200 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Bouwmeester 80 | 3 | 248 |
| 2 | Sjaak Valkenburg 37 | 3 | 330 |
| 3 | Dries van de Klift sr 34 | 3 | 295 |
| 4 | Wilco Berger 30 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Heikamp 89 | 2 | 220 |
| 2 | Freddy Fokken 42 | 2 | 180 |
| 3 | Laura Frederiks 38 | 2 | 188 |
| 4 | Mart Lenoire 30 uitgevallen | 1 | 53 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pater 69 | 3 | 280 |
| 2 | Michel Quint 36 | 3 | 281 |
| 3 | Willem Achterberg 30 | 3 | 330 |
| 4 | Dries van de Klift jr 30 | 3 | 249 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob van de Bovenkamp 80 | 3 | 330 |
| 2 | Harrie van Wingerden 42 | 3 | 257 |
| 3 | Helmich van Vilsteren 34 | 3 | 265 |
| 4 | Bram Dekker 30 | 3 | 246 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Pater 47 | 3 | 294 |
| 2 | Herman ten Have 38 | 3 | 317 |
| 3 | Bert van de Bovenkamp (boof) 41 | 3 | 248 |
| 4 | Joeri van Dijk 30 | 3 | 223 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater 66 | 3 | 292 |
| 2 | Nick Valkenburg 30 | 3 | 212 |
| 3 | Dick Schoeman (stieki) 30 | 3 | 273 |
| 4 | Rick van de Laar 30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet Schuilenburg 91 | 3 | 286 |
| 2 | Teun Schoeman 38 | 3 | 330 |
| 3 | Alain Marchant 31 | 3 | 290 |
| 4 | Jesper Blad 30 | 3 | 162 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- aJohn van Beek110pAlain Marchant3119
- bWim Pater (sloop)7169oJan Pater6673
- cBert Visse (bus)5756nSandra Pater4748
- dBram Viegen4037mHelmich van Vilsteren3435
- eNash Schouten8689lMichel Quint3629
- fJob van Riessen45kLaura Frederiks3832
- gPaul Ravenswaaij8471jDries van de Klift sr3436
- hRick Jansen3030iGertjan Hees3026
- iBram Demoet4036hSander Jansen4646
- jSjaak Valkenburg4126gWim Hees3737
- kGert Heikamp8980fRené Prins3434
- lWillem achterber3022eJoop Vink3535
- mRob van de Bovenkamp8075dSilvester Valkenburg8080
- nHerman ten Have3838cHenry Roskamp3015
- oRick van de Laar3030bSebastiaan Visser(bus)4842
- pTeun Schoeman3838aMarco van Kooten430
1/8 finale
- W1John van Beek11069W2Jan Pater6669
- W3Sandra Pater3827W4Helmich van Vilsteren3434
- W5Nash Schouten8686W6Job van Riessen4530
- W7Dries van de Klift sr3426W8Rick Jansen3030
- W9Sander Jansen4642W10Wim Hees3737
- W11René Prins3432W12Joop Vink3535
- W13Silvester Valkenburg8074W14Herman ten Have3838
- W15Rick van de Laar3031W16Teun Schoeman3836
Kwart finale
- AJan Pater6672BHelmich van Vilsteren3421
- CNash Schouten8687DRick Jansen3023
- EWim Hees3737FJoop Vink3534
- GHerman ten Have3833HRick van de Laar3030
Halve finale
- 1Jan Pater66702Nas Schouten8691
- 3Wim Hees37364Rick van de Laar3030
3/4 plaats
- Wim Hees30Jan Pater66
FINALE
- Rick van de Laar30Nas Schouten86