Libre-toernooi · 2022
Terug naar het archiefLibre toernooi 2022

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk 60 * | 3 | 330 |
| 2 | Sandra Pater 55 * | 3 | 312 |
| 3 | Sjaak Valkenburg 37 | 3 | 298 |
| 4 | Frits IJzendoorn 30 | 3 | 182 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Boof 40 * | 3 | 305 |
| 2 | Chris Versteeg 30 | 3 | 178 |
| 3 | Teun Schoeman 40 | 3 | 287 |
| 4 | Freddy Fokken 42 * | 3 | 312 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen 50 * | 3 | 330 |
| 2 | Joeri van Dijk 30 | 3 | 219 |
| 3 | Bas Bus 48 | 3 | 295 |
| 4 | Maup 40 | 3 | 209 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjaak Ditewig 39 | 3 | 310 |
| 2 | Nick Valkenburg 30 | 3 | 236 |
| 3 | Jules Kingma 30 | 3 | 179 |
| 4 | Chris Viegen 37 * | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco van Kooten 43 | 3 | 283 |
| 2 | Nas Schouten 84 | 2 | 119 |
| 3 | Jan Pater 57 * | 3 | 330 |
| 4 | Helmich 33 * | 2 | 176 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ab Gerritsen 49 | 3 | 223 |
| 2 | Tonnie Jansen 30 | 3 | 256 |
| 3 | Wim Pater 69 * | 3 | 272 |
| 4 | Bas van Ravenswaaij 40 * | 3 | 310 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pater 65 * | 3 | 330 |
| 2 | Dries JR 30 * | 3 | 263 |
| 3 | Gertjan Hees 30 | 3 | 256 |
| 4 | Laura Fredriks 38 | 3 | 246 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | René Gerritsen 40 | 2 | 174 |
| 2 | Bert Bus 64 * | 3 | 299 |
| 3 | Jesper blad 30 | 2 | 116 |
| 4 | Cor Brinkman 40 * | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi 30 * | 3 | 293 |
| 2 | Sander Jansen 42 * | 3 | 289 |
| 3 | Bram Viegen 39 * | 3 | 289 |
| 4 | Henny Pater 30 | 3 | 162 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Rijken 30 | 3 | 206 |
| 2 | Harry van Wingerden 42 * | 3 | 330 |
| 3 | René Prins 42 | 3 | 226 |
| 4 | Bram Demoet 41 * | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van de Laar 31 * | 3 | 283 |
| 2 | Silvester Valkenburg 85 | 3 | 264 |
| 3 | PaulRavenswaaij 67 * | 3 | 330 |
| 4 | Albertjan Evers 30 | 3 | 213 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet schuilenburg 68 * | 1 | 94 |
| 2 | Henk Brouwer 30 | ||
| 3 | Rick Jansen 30 * | 2 | 220 |
| 4 | Wim Bouwmeester 44 | 1 | 45 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman ten Have 34 * | 2 | 195 |
| 2 | Richard van de Bosch 30 | 3 | 256 |
| 3 | Dini Hensen 32 * | 2 | 220 |
| 4 | Ronald den Braber 30 | 1 | 50 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Blad 30 | 3 | 296 |
| 2 | Chris Wijburg 41 * | 3 | 299 |
| 3 | Herman Gerritsen 30 | 3 | 166 |
| 4 | Frans Peters 34 * | 3 | 330 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- aRies van Dijk6035pBram Viegen3939
- bWim Hees3731oChris Wijburg4141
- cFreddy Fokken4242nHerman ten Have3423
- dJob van Riessen5046mPiet Schuilenburg6868
- eChris Viegen3737lRick van de Laar3122
- fJan Pater5757kBram Demoet4134
- gBas van Ravenswaaij4040jSander Jansen4240
- hAnton Pater6565iBert Bus6463
- iCor Brinkman4040hDries jr3022
- jPepsi3031gWim Pater6949
- kHarry van Wingerden4230fHelmich3333
- lPaul Ravenswaaij6767eSjaak Ditewig3935
- mRick Jansen3030dBas Bus4842
- nDini Hensen3232cBoof4035
- oFrans Peters34101bJohn van Beek10024
- pSjaak Valkenburg3737aSandra Pater5538
1/8 finale
- w1Bram Viegen3936W2Chris Wijburg4141
- w3Freddy Fokken4239W4Piet Schuilenburg6868
- w5Chris Viegen3737W6Jan Pater5727
- w7Bas Ravenswaaij4041W8Anton Pater6560
- w9Cor Brinkman4040W10Pepsi3031
- W11Helmich3323W12Paul Ravenswaaij6767
- W13Rick Jansen3030W14Dini Hensen329
- W15John van Beek100100W16Sjaak Valkenburg3718
Kwart finale
- AChris Wijburg4141BPiet Schuilenburg6865
- CChris Viegen3732DBas Ravenswaaij4040
- EPepsi3015FPaul Ravenswaaij6767
- GRick Jansen3017HJohn van Beek100100
Halve finale
- 1Chris Wijburg41422Bas Ravenswaaij4036
- 3Paul Ravenswaaij67404John van Beek100100
3/4 PLAATS
Partij 1
Paul Ravenswaaij6767Bas Ravenswaaij4039Partij 2
Paul Ravenswaaij6757Bas Ravenswaaij4040Partij 3
Paul Ravenswaaij6767Bas Ravenswaaij4023
FINALE
Partij 1
John van Beek10080Chris Wijburg4141Partij 2
John van Beek100100Chris Wijburg4138Partij 3
John van Beek100100Chris Wijburg4116