Libre-toernooi · 2016
Terug naar het archiefLibre Toernooi 2016

Groepsfase
Het getal achter een naam is het aantal caramboles dat die speler moest maken; het hoort bij de naam zoals de oude site hem drukte. Gesp is het aantal gespeelde partijen, Ptn het aantal gemaakte punten. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Cengiz Tunc 150 serie 69 | 3 | 257 |
| Marcel de Jong 50 | 3 | 216 |
| Sebastiaan Visser 38 | 3 | 293 |
| Gert Heikamp 86 | 3 | 288 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jan Pater 65 | 3 | 318 |
| Rene Gerritsen 45 | 3 | 313 |
| Geert van de Laar 38 | 3 | 235 |
| Jan Neerbos 30 | 3 | 259 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jaap Roseboom 72 | 3 | 183 |
| Gert Roosenburg 53 | 3 | 310 |
| Willem Achterberg 30 | 3 | 300 |
| Albert Jan Evers 30 | 3 | 279 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Aart Prijn 80 | 3 | 290 |
| Dries van de Klift sr 45 | 3 | 306 |
| Henk Jansen 35 | 3 | 305 |
| Frans Kennepohl 30 | 3 | 220 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wilfred van de Weerdhof 40 | 3 | 307 |
| Rene Prins 39 | 3 | 275 |
| Dries jr. 30 | 3 | 216 |
| Oscar Loor 31 | 3 | 210 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim Pater (Sloop) 80 | 3 | 330 |
| Teun Schoeman 50 | 3 | 230 |
| Rick Jansen 35 | 3 | 286 |
| Marco Dekker 30 | 3 | 233 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Fred van de Broek 70 | 3 | 242 |
| Dirkjan Middelkoop 48 | 3 | 177 |
| Richard van de Bosch 30 | 3 | 276 |
| Bertjan van den Brink 30 | 3 | 330 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Edwin Vink 116 | 3 | 225 |
| Quinten van de Berg 45 | 3 | 282 |
| Ger Broerse 50 | 3 | 330 |
| Lucky 30 | 3 | 249 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Paul van Ravenswaaij 70 | 3 | 281 |
| Martin van Arnhem 58 | 3 | 171 |
| Hermy Heymann 50 | 3 | 330 |
| Willem van de Klift 30 | 3 | 279 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Anton Pater 70 | 3 | 312 |
| Rene Boon 55 | 3 | 293 |
| Ronald van Beek 30 | 3 | 136 |
| Roel van Kesteren 30 | 3 | 330 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Daniel Meijer 70 | 3 | 315 |
| Bram Dekker 35 | 3 | 330 |
| Wilco Berger 30 | 3 | 124 |
| Marcel Heij 30 | 3 | 299 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Nas Schouten 90 Serie 29 | 3 | 330 |
| Jack Cardol 48 | 3 | 257 |
| Dirk Dirksen 34 | 3 | 295 |
| Roland Stutvoet 30 | 3 | 203 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jeffrey van Manen 44 | 3 | 317 |
| Floor Veenendaal 72 | 3 | 258 |
| Freddy Fokken 39 | 3 | 302 |
| Dick Schoeman 30 | 3 | 252 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Joop Vink 54 | 3 | 276 |
| John van Beek 100 serie 20 | 3 | 330 |
| Gerwin van Dijk 34 | 3 | 252 |
| Wim Schoeman 30 | 3 | 284 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Frans Visee 70 | 4 | 219 |
| Kees van Alfen 58 | 3 | 316 |
| Jan Brienesse 30 | 3 | 223 |
| Erik Ramaker 30 | 3 | 286 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Cees van der Linden 135 serie 36 | 3 | 228 |
| Raymond Gaasbeek 45 | 3 | 286 |
| Gijsbert van de Bovenkamp 40 | 3 | 235 |
| Jos Jonkheijm 30 | 3 | 330 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jan Vink 180 | 3 | 253 |
| Harry van Wingerden 42 | 3 | 315 |
| Jesper Blad 30 | 3 | 203 |
| Karel Pater 30 | 3 | 300 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Pierre Kalkhoven 30 | 3 | 233 |
| Ries van Dijk 57 | 3 | 330 |
| Jan Bijnen 30 | 3 | 289 |
| Hennie Pater 30 | 3 | 273 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Laura Frederiks 35 | 3 | 330 |
| Dennis van de Hater 60 | 3 | 226 |
| Ton Blad 38 | 3 | 259 |
| Marco van Leeuwen 30 | 3 | 243 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Sylvester Valkenburg 84 | 3 | 306 |
| Wim Bouwmeester 73 | 3 | 278 |
| Marco van Kooten 43 | 3 | 282 |
| Anton Diepeveen 30 | 3 | 243 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Roy Haast 98 | 3 | 300 |
| Boudewijn Korenhof 50 | 3 | 316 |
| Frans Grul 35 | 3 | 280 |
| Jan Touwen 30 | 3 | 173 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Marinus van Veenendaal 80 | 3 | 290 |
| Sandra Pater 42 | 3 | 330 |
| Marco Nuland 35 | 3 | 175 |
| Arris van Kruistum 30 | 3 | 199 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Theo van der Meijden 70 | 3 | 129 |
| Alex Hoogveld 54 | 2 | 220 |
| Robert Reuser 32 | 3 | 266 |
| Helmich van Vlisteren 30 | 2 | 220 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Herman Gerritsen 30 | 3 | 203 |
| Wim Teunissen 45 | 3 | 330 |
| Dini Hensen 32 | 3 | 241 |
| Mirjam de Koning 30 | 3 | 192 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Erik Wennekes 150 | 3 | 275 |
| Bert Prins 50 | 3 | 268 |
| Jerry Tabor 32 | 3 | 243 |
| Herman ten Have 30 | 3 | 330 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Ton Looijen 70 | 3 | 265 |
| Marco Hooijmans 42 | 3 | 330 |
| Maub Jordaan 36 | 3 | 251 |
| Theo Vosmaer 30 | 3 | 313 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Bert de Gier 80 | 3 | 249 |
| Gerard Vermeulen 45 | 3 | 330 |
| Henry de Koning 31 | 3 | 287 |
| Bert van de Voort 30 | 3 | 162 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Bert Bus Visser 62 | 3 | 311 |
| Chris Wijburg 46 | 3 | 300 |
| Michel Quint 38 | 3 | 312 |
| Martin van Egdom 30 | 3 | 128 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Piet Schuilenburg 82 | 3 | 300 |
| Rob van de Bovenkamp 77 | 3 | 257 |
| Bert Rijken 39 | 3 | 281 |
| Siem Gerritsen 45 | 3 | 256 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim de Man 62 serie 18 | 3 | 330 |
| Geert Hendriksen 43 | 3 | 288 |
| Wim Pater (bv) 40 | 3 | 307 |
| Yoeri van Dijk 30 | 3 | 235 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Ab Gerritsen 62 | 3 | 280 |
| John Terlingen 30 | 3 | 183 |
| Sander Jansen 38 | 3 | 296 |
| Ies Pater 30 | 3 | 330 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Michel Bekker 150 serie 23 | 3 | 287 |
| Sabrina Pater 35 | 3 | 280 |
| Mart Lenoire 30 | 3 | 296 |
| Joyce Neerbos 30 | 3 | 129 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Eerste ronde (64)
- Winnaar groep 1Sebastiaan Visser50Nr 2 groep 31Sander Jansen40
- Winnaar groep 2Jan Pater65Nr 2 groep 18Jan Bijnen30
- Winnaar groep 3Gert Roosenburg53Nr 2 groep 20Marco van Kooten53
- Winnaar groep 4Dries van de Klift sr49Nr 2 groep 29Bert Rijken39
- Winnaar groep 5Wilfred van de Weerdhof40Nr 2 groep 25Erik Wennekes150
- Winnaar groep 6Wim Pater Sloop80Nr 2 groep 24Dini Hensen32
- Winnaar groep 7Bertjan van de Brink36Nr 2 groep 27Henry de Koning34
- Winnaar groep 8Ger Broerse50Nr 2 groep 22M.v.Veenendaal80
- Winnaar groep 9Hermy Heymann50Nr 2 groep 30Wim Pater40
- Winnaar groep 10Roel van Kesteren31Nr 2 groep 19Ton Blad38
- Winnaar groep 11Bram Dekker35Nr 2 groep 17Karel Pater40
- Winnaar groep 12Nas Schouten90Nr 2 groep 32Michel Bekker150
- Winnaar groep 13Jeffrey van Maanen44Nr 2 groep 21Roy Haast98
- Winnaar groep 14John van Beek108Nr 2 groep 28Bert Bus62
- Winnaar groep 15Kees van Alfen58Nr 2 groep 23Alex Hoogveld54
- Winnaar groep 16Jos Jonkheijm30Nr 2 groep 26Theo Vosmaer30
- Winnaar groep 17Harry van Wingerden42Nr 2 groep 2Rene Gerritsen45
- Winnaar groep 18Ries van Dijk57Nr 2 groep 15Erik Ramaker30
- Winnaar groep 19Laura Frederiks35Nr 2 groep 13Freddy Fokken46
- Winnaar groep 20Syl Valkenburg84Nr 2 groep 4Henk Jansen41
- Winnaar groep 21Boudewijn Korenhof55Nr 2 groep 8Quentin vd Berg54
- Winnaar groep 22Sandra Pater42Nr 2 groep 3Willem Achterberg30
- Winnaar groep 23Helmich v Vilsteren30Nr 2 groep 6Rick Jansen35
- Winnaar groep 24Wim Teunissen45Nr 2 groep 11Daniel Meijer70
- Winnaar groep 25Herman ten Have31Nr 2 groep 9P.van Ravenswaaij84
- Winnaar groep 26Marco Hooijmans42Nr 2 groep 14Wim Schoeman30
- Winnaar groep 27Gerard Vermeulen55Nr 2 groep 16Raymond Gaasbeek47
- Winnaar groep 28Michel Quint38Nr 2 groep 1Gert Heikamp86
- Winnaar groep 29Piet Schuilenburg82Nr 2 groep 12Dirk Dirksen34
- Winnaar groep 30Wim de Man62Nr 2 groep 5Rene Prins39
- Winnaar groep 31Ies Pater36Nr 2 groep 7R van de Bosch30
- Winnaar groep 32Mart Lenoire30Nr 2 groep 10Anton Pater70
Tweede ronde (32)
- Winnaar f1Sander Jansen40Winnaar f2Jan Bijnen30
- Winnaar f4Bert Rijken39Winnaar f3Gert Rosenburg53
- Winnaar f5Erik Wennekes150Winnaar f6Dini Hensen32
- Winnaar f8Ger Broerse50Winnaar f7Bertjan van den Brink36
- Winnaar f9Wim Pater bv40Winnaar f10Roel van Kesteren31
- Winnaar f12Michiel Bekker150Winnaar f11Bram Dekker35
- Winnaar f13Jeffrey van Manen44Winnaar f14Bert Bus62
- Winnaar f16Theo Vosmaer30Winnaar f15Alex Hoogveld54
- Winnaar f17Rene Gerritsen45Winnaar f18Ries van Dijk57
- Winnaar f20Sylvester Valkenburg84Winnaar f19Laura Frederiks35
- Winnaar f21Boudewijn Korenhof55Winnaar f22Willem Achterberg30
- Winnaar f24Daniel Meijer70Winnaar f23Helmich v Vilsteren30
- Winnaar f25Paul van Ravenswaaij84Winnaar f26Marco Hooijmans42
- Winnaar f28Gert Heikamp86Winnaar f27Gerard Vermeulen55
- Winnaar f29Piet Schuilenburg84Winnaar f30Rene Prins39
- Winnaar f32Anton Pater70Winnaar f31Ies Pater36
1/8 finale
- Winnaar t1Sander Jansen40Winnaar t2Bert Rijken39
- Winnaar t4Bert Jan van den Brink36Winnaar t3Dini Hensen32
- Winnaar t5Roel van Kesteren31Winnaar t6Bram Dekker35
- Winnaar t8Alex Hoogveld54Winnaar t7Jeffrey van Manen44
- Winnaar t9Ries van Dijk57Winnaar t10Sylvester Valkenburg84
- Winnaar t12Daniel Meijer70Winnaar t11Boudewijn Korenhof55
- Winnaar t13Paul van Ravenswaaij84Winnaar t14Gert Heikamp86
- Winnaar t16Anton Pater70Winnaar t15Rene Prins39
Kwart finale
- Winnaar ASander Jansen40Winnaar BBertjan van de Brink36
- Winnaar DJeffrey van Manen44Winnaar CRoel van Kesteren31
- Winnaar ERies van Dijk57Winnaar FBoudewijn Korenhof55
- Winnaar HRene Prins39Winnaar GPaul van Ravenswaaij84
Halve finale
- Winnaar IBertjan van de Brink36Winnaar IIJeffrey van Manen44
- Winnaar IVPaul van Ravenswaaij84Winnaar IIIBoudewijn Korenhof55
Troost finale
- Verliezer aBertjan van de Brink362Verliezer bPaul Ravenswaaij840
Finale
- Winnaar aJeffrey van Manen441Winnaar bBoudewijn Korenhof552