Libre-toernooi · 2017
Terug naar het archiefLibre Toernooi 2017

Groepsfase
Let op: deze jaargang drukte geen plaatsnummers, en de kolom Gesp bevat niet het aantal gespeelde partijen maar het aantal caramboles dat de speler moest maken. De volgorde van de regels is die van de oude site, de bovenste is de poulewinnaar. Namen, cijfers en lege regels zijn letterlijk overgenomen.
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jaap Roseboom | 72 | 315 |
| Bert Rijken | 44 | 180 |
| Roel van Kesteren | 33 | 245 |
| Wilco Berger | 30 | 296 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Joeri van Dijk | 30 | 146 |
| Sebastiaan Visser | 43 | 289 |
| Sabrina Pater | 38 | 330 |
| Rick Jansen | 34 | 263 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim de Man | 58 | 330 |
| Marco van Kooten | 43 | 242 |
| Arie Selbach | 32 | 266 |
| Dries jr. van der Klift | 30 | 227 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Ab Gerritsen | 58 | 309 |
| Marco Hooymans | 42 | 203 |
| Gerwin van Dijk | 34 | 330 |
| Albert Jan Evers | 30 | 253 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Ger Broerse | 60 | 286 |
| Henk Jansen | 41 | 266 |
| Henry de Koning | 32 | 307 |
| Erik Ramaker | 30 | 166 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Bert Visser | 62 | 262 |
| Bertjan van de Brink | 43 | 254 |
| Anne Hoekstra | 30 | 330 |
| Diny Hensen | 32 | 263 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Boudewijn Korenhof | 63 | 187 |
| Dries sr. van der Klift | 47 | 250 |
| Menno Hoekstra | 40 | 330 |
| Reinhard "Lucky" Kurzel | 30 | 249 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Jan Pater | 67 | 330 |
| Alain Marchal | 40 | 205 |
| Bert van de Bovenkamp | 40 | 244 |
| Henny Pater | 30 | 260 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim Bouwmeester | 71 | 320 |
| Chris Wijburg | 43 | 307 |
| Piet Doornbos | 38 | 238 |
| Richard van de Bosch | 30 | 223 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Gert Heikamp | 90 | 330 |
| Cor Brinkman | 44 | 313 |
| Ton Blad | 35 | 227 |
| Frank Morren | 32 | 260 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Ton Looijen | 73 | 276 |
| Teun Schoeman | 46 | 140 |
| Dirk Dirksen | 38 | 330 |
| Jesper Blad | 30 | 269 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Anton Pater | 63 | 215 |
| Sander Jansen | 42 | 330 |
| Ali Bos | 40 | 234 |
| Jos Jonkheim | 30 | 273 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Wim Pater | 79 | 309 |
| Geert Hendriks | 40 | 285 |
| Helmich van Vilsteren | 32 | 330 |
| Maurits Jordaan | 32 | 240 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Paul van Ravenswaaij | 80 | 288 |
| Wim Teunisse | 51 | 304 |
| Wilfred van de Weerdhof | 40 | 315 |
| Jan Neerbos | 30 | 169 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Rob van de Bovenkamp | 81 | 330 |
| Freddy Fokken | 42 | 315 |
| Rene Prins | 36 | 154 |
| Herman ten Have | 32 | 231 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Piet Schuilenburg | 83 | 317 |
| Joop Vink | 48 | 320 |
| Sandra Pater | 45 | 263 |
| Mirjam de Koning | 30 | 119 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| Silvester Valkenburg | 85 | 263 |
| Jack Cardol | 47 | 305 |
| Dick Schoeman | 32 | 259 |
| Willem Achterberg | 30 | 330 |
| Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|
| John van Beek | 90 | 290 |
| Jeffrey van Manen | 50 | 257 |
| Joyce Neerbos | 30 | 182 |
| Mart Lenoire | 30 | 330 |
Finale ronde
Het kleine getal achter een naam is het te maken aantal caramboles. Rechts staat wat er gemaakt is; wie zijn eigen aantal haalde is opgelicht. Beweeg over een partij voor het aantal beurten en de speeldatum.
Tweede ronde
- Winnaar groep1Harry van Wingerden4019Nr2-13Ger Broerse6065
- Winnaar groep 16Henry de Koning3232Winnaar groep 19Sabrina Pater3827
- Winnaar groep 9Sander Jansen4242Nummer 2 - 5Wim Sloop7975
- Winnaar groep 8Helmich329Nummer 2 - 6Chris Wijburg4345
- Winnaar groep 6Rob vd Bovenkamp8157Nummer 2 - 8Wim Teunissen5151
- Winnaar groep 11Jaap Roseboom7259Nummer 2 - 3Cor Brinkman4444
- Winnaar groep 13Jan Pater6744Nummer 2 - 1Piet Schuilenburg8383
- Winnaar groep 4Willem Achterberg3030Nummer 2 - 10Ries van Dijk5131
- Winnaar groep 3Mart Lenoire3017Nummer 2 - 11John van Beek9090
- Winnaar groep 14Menno Hoekstra4040Winnaar groep 17Gerwin v Dijk3421
- Winnaar groep 12Wim Bouwmeester7171Nummer 2 - 2Freddy Fokken4240
- Winnaar groep 5Joop Vink4848Nummer 2 - 9Wilco Berger3022
- Winnaar groep 7Wilfred vd Weerthof4028Nummer 2 - 7JACK Cardol4747
- Winnaar groep 10Dirk Dirksen3838Nummer 2 - 4Ab Gerritsen5847
- Winnaar groep 15Anne Hoekstra3011Winnaar groep 18Wim de Man5858
- Winnaar groep 2Gert Heikamp10557Nummer 2 - 12Sebastiaan Visser5662
1/8 finale
- W1Ger Broerse6049W2Henri de Koning3232
- W3Sander Jansen4242W4Chris Wijburg38
- W5Wim Teunissen5131W6Cor Brinkman4444
- W7Piet schuilenburg8383W8Willem Achterberg308
- W9John van Beek9060W10Menno Hoekstra4040
- W11Wim Bouwmeester7171W12Joop Vink4827
- W13Jack Cardol47W14Dick Dirksen3833
- W15Wim de Man5858W16Sebastiaan Visser5644
Kwart finale
- AHenry de Koning3233BSander Jansen4235
- DPiet Schuilenburg8383CCor Brinkman4434
- EMenno Hoekstra4043FWim Bouwmeester7153
- HWim de Man5847GJack Cardol4749
Halve finale
- 1Henry de Koning32312Piet Schuilenburg8383
- 4Jack Cardol47473Menno Hoekstra4035
3/4 plaats
- Menno Hoekstra402Henry de Koning320
Finale
- Piet Schuilenburg832Jack Cardol470