Libre-toernooi · 2014
Terug naar het archiefJan Baars Interieurs libre toernooi 2014
11 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek120 | 3 | 231 |
| 2 | Bert Rijken35 | 3 | 272 |
| 3 | Marco van Kooten43 | 3 | 289 |
| 4 | Ton Blad31 | 3 | 281 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater60 | 3 | 291 |
| 2 | Boof30 | 3 | 296 |
| 3 | Joop Vink43 | 3 | 303 |
| 4 | Dick Schoeman30 | 3 | 155 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ger Boerse50 | 3 | 298 |
| 2 | Geert Hendriks43 | 3 | 330 |
| 3 | Marco Hooijmans40 | 3 | 300 |
| 4 | Jesper Blad30 | 3 | 96 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester75 | 3 | 320 |
| 2 | Bert Prins43 | 3 | 297 |
| 3 | Sebastiaan Visser37 | 3 | 234 |
| 4 | Jan Hensen39 | 3 | 310 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaaij70 | 3 | 330 |
| 2 | Rene Prins30 | 3 | 316 |
| 3 | Helmich van Vlisteren30 | 3 | 199 |
| 4 | Lucky30 | 3 | 172 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater Sloop80 | 3 | 292 |
| 2 | Joeri van Dijk30 | 3 | 152 |
| 3 | Dini Hensen30 | 3 | 229 |
| 4 | Marco Nuland30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry de Koning30 | 3 | 270 |
| 2 | Dries sr.40 | 3 | 330 |
| 3 | Maub Jordaan36 | 3 | 168 |
| 4 | Chris Wijburg39 | 3 | 304 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun Schoeman53 | 3 | 252 |
| 2 | Henny Pater30 | 3 | 330 |
| 3 | Richard van de Bos30 | 3 | 289 |
| 4 | Gerwin van Dijk32 | 3 | 253 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk58 | 3 | 316 |
| 2 | Jack Cardol40 | 3 | 257 |
| 3 | Frans van Campenhout46 | 3 | 270 |
| 4 | Herman Gerritsen30 | 3 | 253 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus60 | 3 | 310 |
| 2 | Dries jr.30 | 3 | 230 |
| 3 | Addy vd Weerdhof30 | 3 | 160 |
| 4 | Ronald van Beek30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Vink116 | 2 | 220 |
| 2 | Wim Pater bv45 | 2 | 170 |
| 3 | Theo Vosmaer30 | 2 | 176 |
| 4 | 0 | 0 |
Finale ronde
Finale ronde 1
- A1Marco van Kooten4344C3Ger Boerse5043
- I2Frans van Campenhout4646J3Dries jr.3022
- D2Jan Hensen3939F2Wim Pater Sloop8070
- G1Dries sr.4040H3Gerwin van Dijk3221
- H1Henny Pater3016E2Rene Prins3030
- K1Edwin Vink11667G3Henry de Koning3030
- B2Boof3020J2Bert Bus6060
- C1Geert Hendriks4341D3Bert Prins4343
- D1Sylvester7575B3Jan Pater6051
- C2Marco Hooijmans4020G2Chris Wijburg3939
- J1Ronald van Beek3013I3Jack Cardol4040
- E1Paul van Ravenswaaij7078F3Dini Hensen3030
- F1Marco Nuland3025E3Helmich van Vlisteren3030
- A2Ton Blad3125H2Richard van de Bos3030
- I1Ries van Dijk5858K2Theo Vosmaer3024
- B1Joop Vink4337A3Bert Rijken3535
1/8 finale
- IMarco van Kooten4343IIFrans van Campenhout4644
- IVDries sr.4040IIIJan Hensen3933
- VRene Prins3020VIHenry de Koning3030
- VIIIBert Prins430VIIBert Bus600
- IXSilvester Valkenburg7566XChris Wijburg3939
- XIIDini Hensen3020XIJack Cardol4040
- XIIIHelmut von Vlisteren3030XIVRichard van de Bos3028
- XVIBert Rijken3535XVRies van Dijk5842
Kwart finale
- AMarco van Kooten4340BDries sr.4040
- DBert Prins4330CHenry der Konich3030
- EChris Wijburg3937FJack Cardol4040
- HBert Rijken3535GHelmut von Vlisteren3020
Halve finale
- 1Dries sr.40302Henry der Konich3030
- 4Bert Rijken35353Jack Cardol4032
3/4 plaats
- Dries sr.400Jack Cardol402
FINALE
- Henry de Koning300Bert Rijken352