Libre-toernooi · 2018
Terug naar het archiefLibre toernooi 2018
16 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek110 | 3 | 320 |
| 2 | Chris Wijburg44 | 3 | 320 |
| 3 | Sabrina Pater37 | 3 | 234 |
| 4 | Lucky30 | 3 | 256 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet Schuilenburg93 | 2 | 206 |
| 2 | Bertjan vd Brink45 | 2 | 220 |
| 3 | |||
| 4 | Jesper Blad30 | 89 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nas Schouten88 | 3 | 330 |
| 2 | Harry van Wingerden40 | 3 | 302 |
| 3 | Gerwin van Dijk37 | 3 | 252 |
| 4 | Wilco Berger30 | 3 | 233 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Roseboom71 | 3 | 291 |
| 2 | Nick Valkenburg30 | 3 | 236 |
| 3 | Alain Marchant32 | 3 | 330 |
| 4 | Willem Achterberg30 | 3 | 276 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater (sloop)62 | 3 | 330 |
| 2 | John van de Peppel30 | 3 | 236 |
| 3 | Bert Rijken44 | 3 | 254 |
| 4 | Albert jan Evers30 | 3 | 260 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Geert Hendriks39 | 2 | 202 |
| 3 | Helmich van Vilsteren34 | 2 | 220 |
| 4 | Jan Neerbos30 | 2 | 160 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene' Prins34 | 3 | 305 |
| 2 | Michel Quint35 | 3 | 249 |
| 3 | Bram Dekker30 | 3 | 330 |
| 4 | Dries jr van de Klift30 | 3 | 232 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk48 | 3 | 330 |
| 2 | Rick Jansen30 | 3 | 253 |
| 3 | Ali Bos40 | 3 | 310 |
| 4 | Rick van de Laar30 | 3 | 226 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Cardol46 | 3 | 330 |
| 2 | Joop Vink45 | 3 | 256 |
| 3 | Joyce Neerbos30 | 3 | 246 |
| 4 | Herman ten Have30 | 3 | 296 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Visser (bus)60 | 3 | 257 |
| 2 | Menno Hoekstra46 | 3 | 227 |
| 3 | Wim hees35 | 3 | 330 |
| 4 | Ton Blad30 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Bouwmeester61 | 3 | 311 |
| 2 | Dick Dirksen46 | 3 | 330 |
| 3 | Bonne Hoekstra35 | 3 | 266 |
| 4 | Joeri van Dijk30 | 3 | 135 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Pater48 | 3 | 330 |
| 2 | Anne Hoekstra32 | 3 | 298 |
| 3 | Frank Morren30 | 3 | 192 |
| 4 | Dick (stiekie) Schoeman30 | 3 | 219 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater70 | 3 | 259 |
| 2 | Sander Jansen44 | 3 | 310 |
| 3 | Freddy Fokken42 | 3 | 300 |
| 4 | Gertjan Hees30 | 3 | 236 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Ravenswaaij83 | 3 | 305 |
| 2 | Sebastiaan Visser (bus)44 | 3 | 292 |
| 3 | Dries sr van de Klift42 | 3 | 261 |
| 4 | Marco Hooijmans33 | 3 | 242 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Valkenburg89 | 3 | 219 |
| 2 | Marco van Kooten43 | 3 | 330 |
| 3 | Frans Grul35 | 3 | 252 |
| 4 | Maup Jordaan30 | 3 | 303 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Heikamp94 | 3 | 314 |
| 2 | Cor Brinkman41 | 3 | 305 |
| 3 | Mart Lenoire30 | 3 | 290 |
| 4 | Richard van de Bosch30 | 3 | 205 |
Finale ronde
Tweede ronde
- aJohn van Beek110101pCor Brinkman4141
- bBertjan vd Brink4537oMaup Jordaan3030
- cNas Schouten8859nSebastiaan Visser (bus)4444
- dAlain Marchant3225mFreddy Fokken4246
- eWim Pater (sloop)6262lAnne Hoekstra3231
- fHelmich van Vilsteren3432kWim Bouwmeester6163
- gBram Dekker3026jTon Blad3031
- hRies van Dijk4826iHerman ten Have3030
- iJack Cardol4638hAli Bos4040
- jWim hees3535gRene' Prins3433
- kDick Dirksen4631fGeert Hendriks3940
- lSandra Pater4851eAlbert jan Evers3014
- mSander Jansen4444dJaap Roseboom7165
- nPaul Ravenswaaij8370cHarry van Wingerden4041
- oMarco van Kooten4345bPiet Schuilenburg9384
- pGert Heikamp9494aChris Wijburg4433
1/8 finale
- W1Cor Brinkman4141W2Maup Jordaan3021
- W3Sebastiaan Visser (bus)4444W4Freddy Fokken4229
- W5Wim Pater (sloop)6251W6Wim Bouwmeester6162
- W7Ton Blad3012W8Herman ten Have3030
- W9Ali Bos4039W10Wim hees3535
- W11Geert Hendriks3933W12Sandra Pater4849
- W13Sander Jansen4444W14Harry van Wingerden4030
- W15Marco van Kooten4347W16Gert Heikamp9444
Kwart finale
- ACor Brinkman4141BSebastiaan Visser (bus)4443
- CWim Bouwmeester6163DHerman ten Have3027
- EWim hees3533FSandra Pater4848
- GSander Jansen4444HMarco van Kooten4333
Halve finale
- 1Cor Brinkman41352Wim Bouwmeester6161
- 3Sandra Pater48494Sander Jansen4439
FINALE
- Wim Bouwmeester61Sandra Pater48