Libre-toernooi · 2023
Terug naar het archiefLibre toernooi 2023
16 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Pater49 | 3 | 320 |
| 2 | Maup Jordaan47 | 3 | 230 |
| 3 | Margreet Treep30 | 3 | 120 |
| 4 | John van Beek120 | 3 | 320 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Dekker30 | 2 | 200 |
| 2 | Sjaak Valkenburg38 | 2 | 131 |
| 3 | Jan Pater48 | 3 | 317 |
| 4 | Rick van de Laar36 | 3 | 314 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen63 | 3 | 294 |
| 2 | René Prins44 | 3 | 330 |
| 3 | Bas Bus52 | 3 | 278 |
| 4 | Frits Ijzendoorn30 | 3 | 159 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Henny Pater30 | 3 | 233 |
| 2 | Cor Brinkman49 | 3 | 330 |
| 3 | Wim Hees37 | 3 | 295 |
| 4 | Henk Brouwer30 | 3 | 222 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim pater(sloop)63 | 3 | 273 |
| 2 | Joop Vink35 | 3 | 330 |
| 3 | Bram Viegen45 | 3 | 266 |
| 4 | Joeri van Dijk30 | 3 | 219 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Jansen39 | 3 | 330 |
| 2 | Jos Jonkheim30 | 3 | 149 |
| 3 | Bert Boof38 | 3 | 233 |
| 4 | Chris Viegen42 | 3 | 305 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Arie Klein58 | ||
| 2 | Jack Kardol44 | 2 | 178 |
| 3 | Teun Schoeman44 | 2 | 220 |
| 4 | Willem Geven40 | 2 | 87 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry van Wingerden44 | 3 | 226 |
| 2 | Gert heikamp114 | 3 | 330 |
| 3 | Dini Hensen30 | 3 | 293 |
| 4 | Bert Rijken35 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus61 | 3 | 260 |
| 2 | Wim Teunissen41 | 3 | 310 |
| 3 | Wilco berger30 | 3 | 283 |
| 4 | Piet Schuil78 | 3 | 280 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko Willebrands30 | 3 | 212 |
| 2 | Ries van Dijk56 | 3 | 268 |
| 3 | Bert van Meegdenburg40 | 3 | 300 |
| 4 | Freddy Fokken41 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Rijken30 | 3 | 189 |
| 2 | Paul Ravenswaaij83 | 3 | 287 |
| 3 | Helmich van Vilsteren33 | 3 | 330 |
| 4 | Jan van Eijk30 | 3 | 226 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Stieki Schoeman30 | 3 | 276 |
| 2 | Helen Bolstier57 | 3 | 304 |
| 3 | Dries Jr van de Klift30 | 3 | 253 |
| 4 | Marco Hooymans33 | 3 | 304 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi Max Meering38 | 3 | 330 |
| 2 | Chris Wijburg45 | 3 | 271 |
| 3 | Jules Kingma30 | 3 | 146 |
| 4 | Tonnie Jansen30 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Frederiks38 | 3 | 288 |
| 2 | Eep van de Weerd30 | 3 | 215 |
| 3 | Bas Ravenswaaij43 | 3 | 268 |
| 4 | Rick Jansen30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Gerritsen30 | 2 | 116 |
| 2 | Marcel Heij30 | 2 | 170 |
| 3 | Herman ten have32 | 3 | 330 |
| 4 | René Gerritsen40 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiel Kelderman30 | 3 | 188 |
| 2 | Jesper Blad30 | 3 | 219 |
| 3 | Sylvester Valkenburg74 | 3 | 330 |
| 4 | Jos Ebben40 | 3 | 295 |
Finale ronde
Tweede ronde
- aJohn van Beek12065pJos Ebben4040
- bJan Pater4844oRené Gerritsen4040
- cRené Prins4437nLaura Frederiks3838
- dCor Brinkman4943mTonnie Jansen3030
- eJoop Vink3516lMarco Hooymans3336
- fSander Jansen3941kPaul Ravenswaaij8357
- gTeun Schoeman4441jBert van Meegdenburg4040
- hGert heikamp114109iWilco berger3030
- iPiet Schuil7872hDini Hensen3030
- jFreddy Fokken4140gJack Kardol4444
- kHelmich van Vilsteren3333fChris Viegen4233
- lHelen Bolstier5757eWim pater(sloop)6358
- mPepsi Max Meering3838dWim Hees3720
- nRick Jansen3021cJob van Riessen6368
- oHerman ten have3228bRick van de Laar3636
- pSylvester Valkenburg7478aSandra Pater4942
1/8 finale
- W1Jos Ebben4035W2René Gerritsen4040
- W3Laura Frederiks3830W4Tonnie Jansen3030
- W5Marco Hooymans3324W6Sander Jansen3939
- W7Bert van Meegdenburg4041W8Gert heikamp11468
- W9Dini Hensen3030W10Jack Kardol4440
- W11Helmich van Vilsteren3333W12Helen Bolstier5751
- W13Pepsi Max Meering3838W14Job van Riessen6345
- W15Rick van de Laar3636W16Silvester7446
Kwart finale
- ARené Gerritsen4033BTonnie Jansen3030
- CSander Jansen3939DBert van Meegdenburg4027
- EDini Hensen3030FHelmich van Vilsteren3327
- GPepsi Max Meering3840HRick van de Laar3631
Halve finale
- 1Tonnie Jansen30152Sander Jansen3942
- 3Dini Hensen30194Pepsi Max Meering3839
3/4 plaats
Partij 1
Dini Hensen3031Tonnie Jansen3024Partij 2
Dini Hensen3030Tonnie Jansen3017Partij 3
Dini Hensen3030Tonnie Jansen3028
FINALE
Partij 1
Pepsi Max Meering3837Sander Jansen3939Partij 2
Pepsi Max Meering3836Sander Jansen3939