Libre-toernooi · 2022
Terug naar het archiefLibre toernooi 2022
14 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk60 | 3 | 330 |
| 2 | Sandra Pater55 | 3 | 312 |
| 3 | Sjaak Valkenburg37 | 3 | 298 |
| 4 | Frits IJzendoorn30 | 3 | 182 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Boof40 | 3 | 305 |
| 2 | Chris Versteeg30 | 3 | 178 |
| 3 | Teun Schoeman40 | 3 | 287 |
| 4 | Freddy Fokken42 | 3 | 312 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen50 | 3 | 330 |
| 2 | Joeri van Dijk30 | 3 | 219 |
| 3 | Bas Bus48 | 3 | 295 |
| 4 | Maup40 | 3 | 209 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjaak Ditewig39 | 3 | 310 |
| 2 | Nick Valkenburg30 | 3 | 236 |
| 3 | Jules Kingma30 | 3 | 179 |
| 4 | Chris Viegen37 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco van Kooten43 | 3 | 283 |
| 2 | Nas Schouten84 | 2 | 119 |
| 3 | Jan Pater57 | 3 | 330 |
| 4 | Helmich33 | 2 | 176 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ab Gerritsen49 | 3 | 223 |
| 2 | Tonnie Jansen30 | 3 | 256 |
| 3 | Wim Pater69 | 3 | 272 |
| 4 | Bas van Ravenswaaij40 | 3 | 310 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pater65 | 3 | 330 |
| 2 | Dries JR30 | 3 | 263 |
| 3 | Gertjan Hees30 | 3 | 256 |
| 4 | Laura Fredriks38 | 3 | 246 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | René Gerritsen40 | 2 | 174 |
| 2 | Bert Bus64 | 3 | 299 |
| 3 | Jesper blad30 | 2 | 116 |
| 4 | Cor Brinkman40 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi30 | 3 | 293 |
| 2 | Sander Jansen42 | 3 | 289 |
| 3 | Bram Viegen39 | 3 | 289 |
| 4 | Henny Pater30 | 3 | 162 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Rijken30 | 3 | 206 |
| 2 | Harry van Wingerden42 | 3 | 330 |
| 3 | René Prins42 | 3 | 226 |
| 4 | Bram Demoet41 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van de Laar31 | 3 | 283 |
| 2 | Silvester Valkenburg85 | 3 | 264 |
| 3 | PaulRavenswaaij67 | 3 | 330 |
| 4 | Albertjan Evers30 | 3 | 213 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet schuilenburg68 | 1 | 94 |
| 2 | Henk Brouwer30 | ||
| 3 | Rick Jansen30 | 2 | 220 |
| 4 | Wim Bouwmeester44 | 1 | 45 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman ten Have34 | 2 | 195 |
| 2 | Richard van de Bosch30 | 3 | 256 |
| 3 | Dini Hensen32 | 2 | 220 |
| 4 | Ronald den Braber30 | 1 | 50 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Blad30 | 3 | 296 |
| 2 | Chris Wijburg41 | 3 | 299 |
| 3 | Herman Gerritsen30 | 3 | 166 |
| 4 | Frans Peters34 | 3 | 330 |
Finale ronde
Tweede ronde
- aRies van Dijk6035pBram Viegen3939
- bWim Hees3731oChris Wijburg4141
- cFreddy Fokken4242nHerman ten Have3423
- dJob van Riessen5046mPiet schuilenburg6868
- eChris Viegen3737lRick van de Laar3122
- fJan Pater5757kBram Demoet4134
- gBas van Ravenswaaij4040jSander Jansen4240
- hAnton Pater6565iBert Bus6463
- iCor Brinkman4040hDries JR3022
- jPepsi3031gWim Pater6949
- kHarry van Wingerden4230fHelmich3333
- lPaulRavenswaaij6767eSjaak Ditewig3935
- mRick Jansen3030dBas Bus4842
- nDini Hensen3232cBoof4035
- oFrans Peters34101bJohn van Beek10024
- pSjaak Valkenburg3737aSandra Pater5538
1/8 finale
- w1Bram Viegen3936W2Chris Wijburg4141
- w3Freddy Fokken4239W4Piet schuilenburg6868
- w5Chris Viegen3737W6Jan Pater5727
- w7Bas van Ravenswaaij4041W8Anton Pater6560
- w9Cor Brinkman4040W10Pepsi3031
- W11Helmich3323W12PaulRavenswaaij6767
- W13Rick Jansen3030W14Dini Hensen329
- W15John van Beek100100W16Sjaak Valkenburg3718
Kwart finale
- AChris Wijburg4141BPiet schuilenburg6865
- CChris Viegen3732DBas van Ravenswaaij4040
- EPepsi3015FPaulRavenswaaij6767
- GRick Jansen3017HJohn van Beek100100
Halve finale
- 1Chris Wijburg41422Bas van Ravenswaaij4036
- 3PaulRavenswaaij67404John van Beek100100
3/4 PLAATS
Partij 1
PaulRavenswaaij6767Bas van Ravenswaaij4039Partij 2
PaulRavenswaaij6757Bas van Ravenswaaij4040Partij 3
PaulRavenswaaij6767Bas van Ravenswaaij4023
FINALE
Partij 1
John van Beek10080Chris Wijburg4141Partij 2
John van Beek100100Chris Wijburg4138Partij 3
John van Beek100100Chris Wijburg4116