Libre-toernooi · 2024
Terug naar het archiefLibre toernooi 2024
16 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Heikamp107 | 3 | 282 |
| 2 | Wim Teunissen40 | 3 | 310 |
| 3 | Jan Pater56 | 3 | 314 |
| 4 | Bas Visser (Bus)52 | 3 | 203 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Dekker30 | 3 | 289 |
| 2 | Teun Schoeman | 3 | 297 |
| 3 | Rick Rijken30 | 3 | 282 |
| 4 | Piet Schuil65 | 3 | 315 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek120 | 3 | 238 |
| 2 | Helen Bolstier55 | 3 | 262 |
| 3 | Bas Ravenswaaij46 | 3 | 330 |
| 4 | Margreet Treep30 | 3 | 283 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Riessen63 | 3 | 308 |
| 2 | Sandra Pater60 | 3 | 300 |
| 3 | Stieki Schoeman32 | 3 | 202 |
| 4 | Nash Schouten80 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Viegen46 | 3 | 280 |
| 2 | Wim Pater (sloop)58 | 3 | 263 |
| 3 | Gertjan Hees30 | 3 | 262 |
| 4 | Pierre Nelissen30 | 3 | 213 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk52 | 3 | 304 |
| 2 | Joop Vink35 | 3 | 320 |
| 3 | Jesper Blad30 | 3 | 233 |
| 4 | Sjaak Valkenburg36 | 3 | 292 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi Max Meering40 | 3 | 274 |
| 2 | Chris Wijburg38 | 3 | 288 |
| 3 | Sylvester Valkenburg77 | 3 | 247 |
| 4 | Bert Boof39 | 3 | 268 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van de Laar39 | 3 | 330 |
| 2 | Sander jansen47 | 3 | 275 |
| 3 | Helmich van Vilsteren41 | 3 | 255 |
| 4 | Herman ten Have35 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Henny Pater30 | 2 | 166 |
| 3 | Sjaak Ditewig49 | 2 | 220 |
| 4 | Jan van Eijk30 | 2 | 122 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Harry van Wingerden40 | 2 | 205 |
| 3 | Dini Hensen36 | 2 | 182 |
| 4 | Joeri van Dijk30 | 2 | 176 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Hees39 | 3 | 284 |
| 2 | Cor Brinkman47 | 3 | 262 |
| 3 | Marco Hooymans33 | 3 | 316 |
| 4 | Ko Willebrands30 | 3 | 242 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiel Kelderman30 | 3 | 286 |
| 2 | Bert Visser (Bus)54 | 3 | 318 |
| 3 | Dries jr van de Klift30 | 3 | 266 |
| 4 | Henk Brouwer30 | 3 | 179 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Blad31 | 3 | 293 |
| 2 | René Prins44 | 3 | 227 |
| 3 | Jos Jonkheim30 | 3 | 286 |
| 4 | Ab Gerritsen46 | 3 | 267 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer38 | 2 | 220 |
| 2 | Lieuwe Koenen30 | ||
| 3 | Jack Cardol45 | 2 | 201 |
| 4 | Wilco Berger30 | 2 | 158 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Frederiks34 | 3 | 305 |
| 2 | Paul Ravenswaaij81 | 3 | 291 |
| 3 | Jan Bijnen30 | 3 | 250 |
| 4 | Ashwan46 | 3 | 262 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Maup Jordaan38 | 2 | 152 |
| 2 | |||
| 3 | Rick Jansen30 | 2 | 196 |
| 4 | Tonnie Jansen33 | 2 | 176 |
Finale ronde
Tweede ronde
- aJan Pater5653pTonnie Jansen3334
- bPiet Schuil6565oPaul Ravenswaaij8160
- cBas Ravenswaaij4646nJack Cardol4529
- dJob van Riessen6367mJos Jonkheim3022
- eChris Viegen4649lChiel Kelderman3026
- fJoop Vink3526kWim Hees3939
- gChris Wijburg3827jDini Hensen3636
- hRick van de Laar3939iHenny Pater3015
- iSjaak Ditewig4949hSander jansen4743
- jHarry van Wingerden4040gPepsi Max Meering4023
- kMarco Hooymans3322fRies van Dijk5254
- lBert Visser (Bus)5455eWim Pater (sloop)5858
- mTon Blad3131dSandra Pater6027
- nTheo Meyer3838cMargreet Treep3014
- oLaura Frederiks3435bTeun Schoeman31
- pRick Jansen3020aWim Teunissen4040
1/8 finale
- W1Tonnie Jansen3333W2Piet Schuil6563
- W3Bas Ravenswaaij4646W4Job van Riessen6338
- W5Chris Viegen4646W6Wim Van Hees3927
- W7Dini Hensen3632W8Rick van de Laar3939
- W9Sjaak Ditewig4949W10Pepsi Max Meering4028
- W11Ries van Dijk5240W12Bert Visser (Bus)5454
- W13Ton Blad3131W14Theo Meyer3826
- W15Laura Frederiks3424W16Wim Teunissen4040
kwart finale
- ATonnie Jansen3333BBas Ravenswaaij4649
- CChris Viegen4646DRick van de Laar3930
- ESjaak Ditewig4949FBert Visser (Bus)5442
- GTon Blad3126HWim Teunissen4040
Halve finale
- 1Bas Ravenswaaij46372Chris Viegen4646
- 3Sjaak Ditewig49384Wim Teunissen4040
3/4 plaats
Partij 1
Bas Ravenswaaij4646Sjaak Ditewig4939Partij 2
Bas Ravenswaaij4646Sjaak Ditewig4940
FINALE
Partij 1
Chris Viegen4646Wim Teunissen4020Partij 2
Chris Viegen4646Wim Teunissen4012