Libre-toernooi · 2019
Terug naar het archiefLibre toernooi 2019
16 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John vanBeek110 | 3 | 292 |
| 2 | Marco van Kooten43 | 3 | 285 |
| 3 | Dini Hensen30 | 3 | 280 |
| 4 | Albertjan Evers30 | 3 | 280 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater (sloop)71 | 3 | 330 |
| 2 | Sebastiaan Visser (bus)48 | 3 | 288 |
| 3 | Jos Jonkheim30 | 3 | 236 |
| 4 | Ton Blad30 | 3 | 259 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Visser (bus)57 | 3 | 316 |
| 2 | Bertjan van de Brink47 | 3 | 256 |
| 3 | Henry Roskamp30 | 3 | 283 |
| 4 | Jan Neerbos30 | 3 | 179 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Valkenburg80 | 3 | 296 |
| 2 | Bram Viegen34 | 3 | 330 |
| 3 | Frank Morren30 | 3 | 225 |
| 4 | Lucky30 | 3 | 232 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nash Schouten86 | 3 | 317 |
| 2 | Bert Rijken42 | 3 | 295 |
| 3 | John van de Peppel30 | 3 | 226 |
| 4 | Joop Vink35 | 3 | 297 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk56 | 2 | 165 |
| 2 | Job van Riessen35 | 3 | 308 |
| 3 | René Prins34 | 3 | 305 |
| 4 | Richard van de Bosch30 | 2 | 120 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaay84 | 3 | 308 |
| 2 | Wim hees37 | 3 | 287 |
| 3 | Marco Hooymans32 | 3 | 284 |
| 4 | Henny Pater30 | 3 | 276 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Jansen46 | 2 | 186 |
| 2 | René gerritsen45 | 2 | 157 |
| 3 | Rick Rijken30 | 2 | 116 |
| 4 | Rick Jansen30 | 2 | 220 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris wijburg53 | 3 | 237 |
| 2 | Bram Demoet40 | 3 | 330 |
| 3 | Gertjan Hees30 | 3 | 263 |
| 4 | Joyce Neerbos30 | 3 | 200 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Bouwmeester80 | 3 | 248 |
| 2 | Sjaak Valkenburg37 | 3 | 330 |
| 3 | Dries van de Klift sr34 | 3 | 295 |
| 4 | Wilco Berger30 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Heikamp89 | 2 | 220 |
| 2 | Freddy Fokken42 | 2 | 180 |
| 3 | Laura Frederiks38 | 2 | 188 |
| 4 | Mart Lenoire30 | 1 | 53 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pater69 | 3 | 280 |
| 2 | Michel Quint36 | 3 | 281 |
| 3 | Willem Achterberg30 | 3 | 330 |
| 4 | Dries van de Klift jr30 | 3 | 249 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob van de Bovenkamp80 | 3 | 330 |
| 2 | Harrie van Wingerden42 | 3 | 257 |
| 3 | Helmich van Vilsteren34 | 3 | 265 |
| 4 | Bram Dekker30 | 3 | 246 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Pater47 | 3 | 294 |
| 2 | Herman ten Have38 | 3 | 317 |
| 3 | Bert van de Bovenkamp (boof)41 | 3 | 248 |
| 4 | Joeri van Dijk30 | 3 | 223 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater66 | 3 | 292 |
| 2 | Nick Valkenburg30 | 3 | 212 |
| 3 | Dick Schoeman (stieki)30 | 3 | 273 |
| 4 | Rick van de Laar30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet Schuilenburg91 | 3 | 286 |
| 2 | Teun Schoeman38 | 3 | 330 |
| 3 | Alain Marchant31 | 3 | 290 |
| 4 | Jesper Blad30 | 3 | 162 |
Finale ronde
Tweede ronde
- aJohn vanBeek110110pAlain Marchant3119
- bWim Pater (sloop)7169oJan Pater6673
- cBert Visser (bus)5756nSandra Pater4748
- dBram Viegen3437mHelmich van Vilsteren3435
- eNash Schouten8689lMichel Quint3629
- fJob van Riessen3545kLaura Frederiks3832
- gPaul Ravenswaaij8471jDries van de Klift sr3436
- hRick Jansen3030iGertjan Hees3026
- iBram Demoet4036hSander Jansen4646
- jSjaak Valkenburg3726gWim hees3737
- kGert Heikamp8980fRené Prins3434
- lWillem Achterberg3022eJoop Vink3535
- mRob van de Bovenkamp8075dSylvester Valkenburg8080
- nHerman ten Have3838cHenry Roskamp3015
- oRick van de Laar3030bSebastiaan Visser (bus)4842
- pTeun Schoeman3838aMarco van Kooten430
1/8 finale
- W1John vanBeek11069W2Jan Pater6669
- W3Sandra Pater4727W4Helmich van Vilsteren3434
- W5Nash Schouten8686W6Job van Riessen3530
- W7Dries van de Klift sr3426W8Rick Jansen3030
- W9Sander Jansen4642W10Wim hees3737
- W11René Prins3432W12Joop Vink3535
- W13Sylvester Valkenburg8074W14Herman ten Have3838
- W15Rick van de Laar3031W16Teun Schoeman3836
Kwart finale
- AJan Pater6672BHelmich van Vilsteren3421
- CNash Schouten8687DRick Jansen3023
- EWim hees3737FJoop Vink3534
- GHerman ten Have3833HRick van de Laar3030
Halve finale
- 1Jan Pater66702Nash Schouten8691
- 3Wim hees37364Rick van de Laar3030
3/4 plaats
- Wim hees37Jan Pater66
FINALE
- Rick van de Laar30Nash Schouten86