Libre-toernooi · 2015
Terug naar het archiefLibre toernooi 2015
16 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Cees van der Linden160 | 3 | 206 |
| 2 | Ab Gerritsen50 | 3 | 276 |
| 3 | Maurits Jordaan36 | 3 | 292 |
| 4 | Dirk Dirksen30 | 3 | 303 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus Visser60 | 3 | 320 |
| 2 | Jack Cardol42 | 3 | 281 |
| 3 | Wilco van de Weerd30 | 3 | 216 |
| 4 | Dini Hensen32 | 3 | 272 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ries van Dijk61 | 3 | 283 |
| 2 | Dries sr.43 | 3 | 317 |
| 3 | Jos Jonkheym30 | 3 | 262 |
| 4 | Henri de Koning31 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Looijen70 | 3 | 307 |
| 2 | Gerard Vermeulen45 | 3 | 286 |
| 3 | Dries jr.30 | 3 | 229 |
| 4 | Dick Schoeman30 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater74 | 3 | 330 |
| 2 | Gijsbert Boof vd Bovenkamp38 | 3 | 314 |
| 3 | Bert van de Voort30 | 3 | 200 |
| 4 | Roland Stutvoet30 | 3 | 270 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Valkenburg79 | 3 | 309 |
| 2 | Teun Schoeman50 | 3 | 266 |
| 3 | Jesper Blad30 | 3 | 209 |
| 4 | Christiaan vd Dikkenberg30 | 3 | 270 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan van de Hater96 | ||
| 2 | Wim de Man50 | 2 | 220 |
| 3 | Arris van Kruistum30 | 2 | 180 |
| 4 | Helmich van Vlisteren30 | 2 | 152 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek105 | 3 | 286 |
| 2 | Joop Vink42 | 3 | 330 |
| 3 | Addy vd Weerdhof30 | 3 | 136 |
| 4 | Gerwin van Dijk35 | 3 | 275 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Vink116 | 3 | 215 |
| 2 | Marco Hooijmans42 | 3 | 221 |
| 3 | Gert Jan van Essen30 | 3 | 330 |
| 4 | Jan Willem Jansen30 | 3 | 240 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaaij96 | 3 | 279 |
| 2 | Ger Broerse38 | 3 | 243 |
| 3 | Harry van Wingerden30 | 3 | 330 |
| 4 | Joeri van Dijk30 | 3 | 173 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater Sloop81 | 3 | 330 |
| 2 | Wim Pater BV45 | 3 | 229 |
| 3 | Ronald van Beek30 | 3 | 293 |
| 4 | Mart Lenoir30 | 3 | 233 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Haast70 | 3 | 330 |
| 2 | Bert Rijken42 | 3 | 315 |
| 3 | Rene Prins34 | 3 | 233 |
| 4 | Herman Gerritsen30 | 3 | 169 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Roseboom71 | 2 | 220 |
| 2 | Frans van Campenhout40 | 2 | 190 |
| 4 | Henny Pater30 | 2 | 93 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Geert Hendriks43 | 3 | 274 |
| 2 | Chris Wijburg46 | 3 | 330 |
| 3 | Lucky30 | 3 | 232 |
| 4 | Richard van de Bosch31 | 3 | 241 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis van de Hater60 | 3 | 262 |
| 2 | Bram Viegen33 | 3 | 330 |
| 3 | Theo Teunissen30 | 3 | 175 |
| 4 | Sandra Pater30 | 3 | 276 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Wennekes150 | 3 | 184 |
| 2 | Bert Prins46 | 3 | 300 |
| 3 | Michel Quint30 | 3 | 259 |
| 4 | Ton Blad30 | 3 | 330 |
Finale ronde
Finale ronde
- Dirk Dirksen3030Bert Rijken4224
- Bert Bus6048Sandra Pater3030
- Dries sr.4343Ronald van Beek3026
- Ton Looijen7070Jan Willem Jansen3027
- Jan Pater7474Bert Prins4636
- Sylvester Valkenburg7975Geert Hendriks4343
- Wim de Man5050Paul van Ravenswaaij9635
- Joop Vink4227Frans van Campenhout4040
- Gert Jan van Essen3070Dick Schoeman3021
- Harry van Wingerden3030Arris van Kruistum3018
- Wim Pater Sloop8131Henri de Koning3143
- Roy Haast7090Maup Jordaan3614
- Jaap Roseboom7166John van Beek105105
- Chris Wijburg4646Chr. vd Dikkenberg3015
- Bram Viegen3328Jack Cardol4242
- Ton Blad3030Boof3833
1/8 Finale
- Dirk Dirksen3030Sandra Pater3022
- Ton Looijen7070Dries sr.4337
- Jan Pater7474Geert Hendriks4326
- Frans van Campenhout4040Wim de Man5049
- Gert Jan van Essen3025Harry van Wingerden3030
- Roy Haast7090Henri de Koning3120
- John van Beek105105Chris Wijburg4624
- Ton Blad3030Jack Cardol4221
Kwart finale
- Dirk Dirksen3019Ton Looijen7071
- Frans van Campenhout4022Jan Pater7474
- Harry van Wingerden3030Roy Haast7074
- Ton Blad3011John van Beek105106
Halve finale
- Ton Looijen700Jan Pater742
- John van Beek1050Harry van Wingerden302
Troost finale
- Ton Looijen701John van Beek1052
Finale
- Jan Pater740Harry van Wingerden302