Libre-toernooi · 2016
Terug naar het archiefLibre toernooi 2016
32 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 64.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Cengiz Tunc69 | 3 | 257 |
| 2 | Marcel de Jong50 | 3 | 216 |
| 3 | Sebastiaan Visser38 | 3 | 293 |
| 4 | Gert Heikamp86 | 3 | 288 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater65 | 3 | 318 |
| 2 | Rene Gerritsen45 | 3 | 313 |
| 3 | Geert van de Laar38 | 3 | 235 |
| 4 | Jan Neerbos30 | 3 | 259 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Roseboom72 | 3 | 183 |
| 2 | Gert Roosenburg53 | 3 | 310 |
| 3 | Willem Achterberg30 | 3 | 300 |
| 4 | Albert Jan Evers30 | 3 | 279 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Aart Prijn80 | 3 | 290 |
| 2 | Dries van de Klift sr45 | 3 | 306 |
| 3 | Henk Jansen35 | 3 | 305 |
| 4 | Frans Kennepohl30 | 3 | 220 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilfred van de Weerdhof40 | 3 | 307 |
| 2 | Rene Prins39 | 3 | 275 |
| 3 | Dries jr.30 | 3 | 216 |
| 4 | Oscar Loor31 | 3 | 210 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater (Sloop)80 | 3 | 330 |
| 2 | Teun Schoeman50 | 3 | 230 |
| 3 | Rick Jansen35 | 3 | 286 |
| 4 | Marco Dekker30 | 3 | 233 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred van de Broek70 | 3 | 242 |
| 2 | Dirkjan Middelkoop48 | 3 | 177 |
| 3 | Richard van de Bosch30 | 3 | 276 |
| 4 | Bertjan van den Brink30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Vink116 | 3 | 225 |
| 2 | Quinten van de Berg45 | 3 | 282 |
| 3 | Ger Broerse50 | 3 | 330 |
| 4 | Lucky30 | 3 | 249 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaaij70 | 3 | 281 |
| 2 | Martin van Arnhem58 | 3 | 171 |
| 3 | Hermy Heymann50 | 3 | 330 |
| 4 | Willem van de Klift30 | 3 | 279 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pater70 | 3 | 312 |
| 2 | Rene Boon55 | 3 | 293 |
| 3 | Ronald van Beek30 | 3 | 136 |
| 4 | Roel van Kesteren30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Meijer70 | 3 | 315 |
| 2 | Bram Dekker35 | 3 | 330 |
| 3 | Wilco Berger30 | 3 | 124 |
| 4 | Marcel Heij30 | 3 | 299 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nas Schouten29 | 3 | 330 |
| 2 | Jack Cardol48 | 3 | 257 |
| 3 | Dirk Dirksen34 | 3 | 295 |
| 4 | Roland Stutvoet30 | 3 | 203 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey van Manen44 | 3 | 317 |
| 2 | Floor Veenendaal72 | 3 | 258 |
| 3 | Freddy Fokken39 | 3 | 302 |
| 4 | Dick Schoeman30 | 3 | 252 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Joop Vink54 | 3 | 276 |
| 2 | John van Beek20 | 3 | 330 |
| 3 | Gerwin van Dijk34 | 3 | 252 |
| 4 | Wim Schoeman30 | 3 | 284 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Visee70 | 4 | 219 |
| 2 | Kees van Alfen58 | 3 | 316 |
| 3 | Jan Brienesse30 | 3 | 223 |
| 4 | Erik Ramaker30 | 3 | 286 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Cees van der Linden36 | 3 | 228 |
| 2 | Raymond Gaasbeek45 | 3 | 286 |
| 3 | Gijsbert van de Bovenkamp40 | 3 | 235 |
| 4 | Jos Jonkheijm30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vink180 | 3 | 253 |
| 2 | Harry van Wingerden42 | 3 | 315 |
| 3 | Jesper Blad30 | 3 | 203 |
| 4 | Karel Pater30 | 3 | 300 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Kalkhoven30 | 3 | 233 |
| 2 | Ries van Dijk57 | 3 | 330 |
| 3 | Jan Bijnen30 | 3 | 289 |
| 4 | Hennie Pater30 | 3 | 273 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Frederiks35 | 3 | 330 |
| 2 | Dennis van de Hater60 | 3 | 226 |
| 3 | Ton Blad38 | 3 | 259 |
| 4 | Marco van Leeuwen30 | 3 | 243 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Valkenburg84 | 3 | 306 |
| 2 | Wim Bouwmeester73 | 3 | 278 |
| 3 | Marco van Kooten43 | 3 | 282 |
| 4 | Anton Diepeveen30 | 3 | 243 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Haast98 | 3 | 300 |
| 2 | Boudewijn Korenhof50 | 3 | 316 |
| 3 | Frans Grul35 | 3 | 280 |
| 4 | Jan Touwen30 | 3 | 173 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Marinus van Veenendaal80 | 3 | 290 |
| 2 | Sandra Pater42 | 3 | 330 |
| 3 | Marco Nuland35 | 3 | 175 |
| 4 | Arris van Kruistum30 | 3 | 199 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo van der Meijden70 | 3 | 129 |
| 2 | Alex Hoogveld54 | 2 | 220 |
| 3 | Robert Reuser32 | 3 | 266 |
| 4 | Helmich van Vlisteren30 | 2 | 220 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Gerritsen30 | 3 | 203 |
| 2 | Wim Teunissen45 | 3 | 330 |
| 3 | Dini Hensen32 | 3 | 241 |
| 4 | Mirjam de Koning30 | 3 | 192 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Wennekes150 | 3 | 275 |
| 2 | Bert Prins50 | 3 | 268 |
| 3 | Jerry Tabor32 | 3 | 243 |
| 4 | Herman ten Have30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Looijen70 | 3 | 265 |
| 2 | Marco Hooijmans42 | 3 | 330 |
| 3 | Maub Jordaan36 | 3 | 251 |
| 4 | Theo Vosmaer30 | 3 | 313 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert de Gier80 | 3 | 249 |
| 2 | Gerard Vermeulen45 | 3 | 330 |
| 3 | Henry de Koning31 | 3 | 287 |
| 4 | Bert van de Voort30 | 3 | 162 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Bus Visser62 | 3 | 311 |
| 2 | Chris Wijburg46 | 3 | 300 |
| 3 | Michel Quint38 | 3 | 312 |
| 4 | Martin van Egdom30 | 3 | 128 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet Schuilenburg82 | 3 | 300 |
| 2 | Rob van de Bovenkamp77 | 3 | 257 |
| 3 | Bert Rijken39 | 3 | 281 |
| 4 | Siem Gerritsen45 | 3 | 256 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim de Man18 | 3 | 330 |
| 2 | Geert Hendriksen43 | 3 | 288 |
| 3 | Wim Pater (bv)40 | 3 | 307 |
| 4 | Yoeri van Dijk30 | 3 | 235 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ab Gerritsen62 | 3 | 280 |
| 2 | John Terlingen30 | 3 | 183 |
| 3 | Sander Jansen38 | 3 | 296 |
| 4 | Ies Pater30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Bekker23 | 3 | 287 |
| 2 | Sabrina Pater35 | 3 | 280 |
| 3 | Mart Lenoire30 | 3 | 296 |
| 4 | Joyce Neerbos30 | 3 | 129 |
Finale ronde
Eerste RONDE (64)
- Winnaar groep 1Sebastiaan Visser38Nr 2 groep 31Sander Jansen3840
- Winnaar groep 2Jan Pater65Nr 2 groep 18Jan Bijnen3030
- Winnaar groep 3Gert Roosenburg5353Nr 2 groep 20Marco van Kooten43
- Winnaar groep 4Dries van de Klift sr45Nr 2 groep 29Bert Rijken3939
- Winnaar groep 5Wilfred van de Weerdhof40Nr 2 groep 25Erik Wennekes150150
- Winnaar groep 6Wim Pater (Sloop)80Nr 2 groep 24Dini Hensen3232
- Winnaar groep 7Bertjan van de Brink3636Nr 2 groep 27Henry de Koning31
- Winnaar groep 8Ger Broerse5050Nr 2 groep 22M.v.Veenendaal80
- Winnaar groep 9Hermy Heymann50Nr 2 groep 30Wim Pater (bv)4040
- Winnaar groep 10Roel van Kesteren3031Nr 2 groep 19Ton Blad38
- Winnaar groep 11Bram Dekker3535Nr 2 groep 17Karel Pater30
- Winnaar groep 12Nas Schouten29Nr 2 groep 32Michel Bekker23150
- Winnaar groep 13Jeffrey van Manen4444Nr 2 groep 21Roy Haast98
- Winnaar groep 14John van Beek20Nr 2 groep 28Bert Bus6262
- Winnaar groep 15Kees van Alfen58Nr 2 groep 23Alex Hoogveld5454
- Winnaar groep 16Jos Jonkheijm30Nr 2 groep 26Theo Vosmaer30
- Winnaar groep 17Harry van Wingerden42Nr 2 groep 2Rene Gerritsen4545
- Winnaar groep 18Ries van Dijk5757Nr 2 groep 15Erik Ramaker30
- Winnaar groep 19Laura Frederiks3535Nr 2 groep 13Freddy Fokken39
- Winnaar groep 20Syl Valkenburg8484Nr 2 groep 4Henk Jansen35
- Winnaar groep 21Boudewijn Korenhof5055Nr 2 groep 8Quentin vd Berg54
- Winnaar groep 22Sandra Pater42Nr 2 groep 3Willem Achterberg3030
- Winnaar groep 23Helmich van Vlisteren3030Nr 2 groep 6Rick Jansen35
- Winnaar groep 24Wim Teunissen45Nr 2 groep 11Daniel Meijer7070
- Winnaar groep 25Herman ten Have30Nr 2 groep 9P.van Ravenswaaij8484
- Winnaar groep 26Marco Hooijmans4242Nr 2 groep 14Wim Schoeman30
- Winnaar groep 27Gerard Vermeulen4555Nr 2 groep 16Raymond Gaasbeek45
- Winnaar groep 28Michel Quint38Nr 2 groep 1Gert Heikamp8686
- Winnaar groep 29Piet Schuilenburg8282Nr 2 groep 12Dirk Dirksen34
- Winnaar groep 30Wim de Man18Nr 2 groep 5Rene Prins3939
- Winnaar groep 31Ies Pater3036Nr 2 groep 7R van de Bosch30
- Winnaar groep 32Mart Lenoire30Nr 2 groep 10Anton Pater7070
TWEEDE RONDE (32)
- Winnaar f1Sander Jansen3840Winnaar f2Jan Bijnen30
- Winnaar f4Bert Rijken3939Winnaar f3Gert Roosenburg53
- Winnaar f5Erik Wennekes150Winnaar f6Dini Hensen3232
- Winnaar f8Ger Broerse50Winnaar f7Bertjan van den Brink3036
- Winnaar f9Wim Pater (bv)40Winnaar f10Roel van Kesteren3031
- Winnaar f12Michiel Bekker150Winnaar f11Bram Dekker3535
- Winnaar f13Jeffrey van Manen4444Winnaar f14Bert Bus62
- Winnaar f16Theo Vosmaer30Winnaar f15Alex Hoogveld5454
- Winnaar f17Rene Gerritsen45Winnaar f18Ries van Dijk5757
- Winnaar f20Sylvester Valkenburg8484Winnaar f19Laura Frederiks35
- Winnaar f21Boudewijn Korenhof5055Winnaar f22Willem Achterberg30
- Winnaar f24Daniel Meijer7070Winnaar f23Helmich van Vlisteren30
- Winnaar f25Paul van Ravenswaaij7084Winnaar f26Marco Hooijmans42
- Winnaar f28Gert Heikamp8686Winnaar f27Gerard Vermeulen45
- Winnaar f29Piet Schuilenburg82Winnaar f30Rene Prins3939
- Winnaar f32Anton Pater7070Winnaar f31Ies Pater30
1/8 finale
- Winnaar t1Sander Jansen3840Winnaar t2Bert Rijken39
- Winnaar t4Bertjan van den Brink3036Winnaar t3Dini Hensen32
- Winnaar t5Roel van Kesteren3031Winnaar t6Bram Dekker35
- Winnaar t8Alex Hoogveld5444Winnaar t7Jeffrey van Manen44
- Winnaar t9Ries van Dijk5757Winnaar t10Sylvester Valkenburg84
- Winnaar t12Daniel Meijer70Winnaar t11Boudewijn Korenhof5055
- Winnaar t13Paul van Ravenswaaij70Winnaar t14Gert Heikamp8686
- Winnaar t16Anton Pater70Winnaar t15Rene Prins3939
Kwart finale
- Winnaar ASander Jansen38Winnaar BBertjan van de Brink36
- Winnaar DJeffrey van Manen4444Winnaar CRoel van Kesteren30
- Winnaar ERies van Dijk5755Winnaar FBoudewijn Korenhof50
- Winnaar HRene Prins39Winnaar GPaul van Ravenswaaij7084
Halve finale
- Winnaar IBertjan van de Brink3644Winnaar IIJeffrey van Manen44
- Winnaar IVPaul van Ravenswaaij7055Winnaar IIIBoudewijn Korenhof50
Troost finale
- Verliezer aBertjan van de Brink36Verliezer bP.van Ravenswaaij84
Finale
- Winnaar aJeffrey van Manen44Winnaar bBoudewijn Korenhof50