Libre-toernooi · 2017
Terug naar het archiefLibre toernooi 2017
18 poules van vier, daarna een knock-out vanaf de laatste 32.
Groepsfase
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Heikamp90 | 3 | 330 |
| 2 | Cor Brinkman44 | 3 | 313 |
| 3 | Ton Blad35 | 3 | 227 |
| 4 | Frank Morren32 | 3 | 260 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | John van Beek90 | 3 | 290 |
| 2 | Jeffrey van Manen50 | 3 | 257 |
| 3 | Joyce Neerbos30 | 3 | 182 |
| 4 | Mart Lenoire30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvester Valkenburg85 | 3 | 263 |
| 2 | Jack Cardol47 | 3 | 305 |
| 3 | Dick Schoeman32 | 3 | 259 |
| 4 | Willem Achterberg30 | 3 | 330 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet Schuilenburg83 | 3 | 317 |
| 2 | Joop Vink48 | 3 | 320 |
| 3 | Sandra Pater45 | 3 | 263 |
| 4 | Mirjam de Koning30 | 3 | 119 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob van de Bovenkamp81 | 3 | 330 |
| 2 | Freddy Fokken42 | 3 | 315 |
| 3 | Rene Prins36 | 3 | 154 |
| 4 | Herman ten Have32 | 3 | 231 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Ravenswaaij80 | 3 | 288 |
| 2 | Wim Teunisse51 | 3 | 304 |
| 3 | Wilfred van de Weerdhof40 | 3 | 315 |
| 4 | Jan Neerbos30 | 3 | 169 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Pater79 | 3 | 309 |
| 2 | Geert Hendriks40 | 3 | 285 |
| 3 | Helmich van Vilsteren32 | 3 | 330 |
| 4 | Maurits Jordaan32 | 3 | 240 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pater63 | 3 | 215 |
| 2 | Sander Jansen42 | 3 | 330 |
| 3 | Ali Bos40 | 3 | 234 |
| 4 | Jos Jonkheim30 | 3 | 273 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Looijen73 | 3 | 276 |
| 2 | Teun Schoeman46 | 3 | 140 |
| 3 | Dirk Dirksen38 | 3 | 330 |
| 4 | Jesper Blad30 | 3 | 269 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Roseboom72 | 3 | 315 |
| 2 | Bert Rijken44 | 3 | 180 |
| 3 | Roel van Kesteren33 | 3 | 245 |
| 4 | Wilco Berger30 | 3 | 296 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Bouwmeester71 | 3 | 320 |
| 2 | Chris Wijburg43 | 3 | 307 |
| 3 | Piet Doornbos38 | 3 | 238 |
| 4 | Richard van de Bosch30 | 3 | 223 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pater67 | 3 | 330 |
| 2 | Alain Marchal40 | 3 | 205 |
| 3 | Bert van de Bovenkamp40 | 3 | 244 |
| 4 | Henny Pater30 | 3 | 260 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Boudewijn Korenhof63 | 3 | 187 |
| 2 | Dries sr. van der Klift47 | 3 | 250 |
| 3 | Menno Hoekstra40 | 3 | 330 |
| 4 | Reinhard “Lucky” Kurzel30 | 3 | 249 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Visser62 | 3 | 262 |
| 2 | Bertjan van de Brink43 | 3 | 254 |
| 3 | Anne Hoekstra30 | 3 | 330 |
| 4 | Diny Hensen32 | 3 | 263 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ger Broerse60 | 3 | 286 |
| 2 | Henk Jansen41 | 3 | 266 |
| 3 | Henry de Koning32 | 3 | 307 |
| 4 | Erik Ramaker30 | 3 | 166 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ab Gerritsen58 | 3 | 309 |
| 2 | Marco Hooymans42 | 3 | 203 |
| 3 | Gerwin van Dijk34 | 3 | 330 |
| 4 | Albert Jan Evers30 | 3 | 253 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim de Man58 | 3 | 330 |
| 2 | Marco van Kooten43 | 3 | 242 |
| 3 | Arie Selbach32 | 3 | 266 |
| 4 | Dries jr. van der Klift30 | 3 | 227 |
| Nummer | Speler | Gesp | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeri van Dijk30 | 3 | 146 |
| 2 | Sebastiaan Visser43 | 3 | 289 |
| 3 | Sabrina Pater38 | 3 | 330 |
| 4 | Rick Jansen34 | 3 | 263 |
Finale ronde
Tweede ronde
- Winnaar groep1Harry van Wingerden4019Nr2-13Ger Broerse6065
- Winnaar groep 16Henry de Koning3232Winnaar groep 19Sabrina Pater3827
- Winnaar groep 9Sander Jansen4242Nummer 2 - 5Wim Sloop7975
- Winnaar groep 8Helmich329Nummer 2 - 6Chris Wijburg4345
- Winnaar groep 6Rob van de Bovenkamp8157Nummer 2 - 8Wim Teunisse5151
- Winnaar groep 11Jaap Roseboom7259Nummer 2 - 3Cor Brinkman4444
- Winnaar groep 13Jan Pater6744Nummer 2 - 1Piet Schuilenburg8383
- Winnaar groep 4Willem Achterberg3030Nummer 2 - 10Ries van Dijk5131
- Winnaar groep 3Mart Lenoire3017Nummer 2 - 11John van Beek9090
- Winnaar groep 14Menno Hoekstra4040Winnaar groep 17Gerwin van Dijk3421
- Winnaar groep 12Wim Bouwmeester7171Nummer 2 - 2Freddy Fokken4240
- Winnaar groep 5Joop Vink4848Nummer 2 - 9Wilco Berger3022
- Winnaar groep 7Wilfred van de Weerdhof4028Nummer 2 - 7Jack Cardol4747
- Winnaar groep 10Dirk Dirksen3838Nummer 2 - 4Ab Gerritsen5847
- Winnaar groep 15Anne Hoekstra3011Winnaar groep 18Wim de Man5858
- Winnaar groep 2Gert Heikamp9057Nummer 2 - 12Sebastiaan Visser4362
1/8 finale
- W1Ger Broerse6049W2Henry de Koning3232
- W3Sander Jansen4242W4Chris Wijburg4338
- W5Wim Teunisse5131W6Cor Brinkman4444
- W7Piet Schuilenburg8383W8Willem Achterberg308
- W9John van Beek9060W10Menno Hoekstra4040
- W11Wim Bouwmeester7171W12Joop Vink4827
- W13Jack Cardol4747W14Dirk Dirksen3833
- W15Wim de Man5858W16Sebastiaan Visser4344
Kwart finale
- AHenry de Koning3233BSander Jansen4235
- DPiet Schuilenburg8383CCor Brinkman4434
- EMenno Hoekstra4043FWim Bouwmeester7153
- HWim de Man5847GJack Cardol4749
Halve finale
- 1Henry de Koning32312Piet Schuilenburg8383
- 4Jack Cardol47473Menno Hoekstra4035
3/4 plaats
- Menno Hoekstra402Henry de Koning320
FINALE
- Piet Schuilenburg832Jack Cardol470